Base de données jeux video S'abonner au fil RSS

Rechercher dans la base

Recherche par titre ou mots-clé :
Recherche par année :
Moyenne des notes comprise entre et

Classement chronologique des critiques (49 resultats)

Titre Année Moy
Sonic the Hedgehog (Megadrive) 1991 9 (1)
Suikoden II 1998 9 (1)
Shin Megami Tensei : Digital Devil Saga 2 2005 8 (1)
Pokémon Emeraude 2004 5 (1)
Pokémon Diamant 2006 8 (1)
Mario Kart DS 2005 9 (1)
Super Princess Peach 2005 8 (1)
Mario Party 8 2007 6.5 (2)
Mario Strikers Charged Football 2007 8 (1)
Mario Party 8 2007 6.5 (2)
Super Mario Galaxy 2007 9 (1)
Final Fantasy X-2 2004 5 (2)
Final Fantasy X-2 2004 5 (2)
Dragon Quest : L'Odyssée du Roi Maudit (Dragon Quest VIII) 2004 10 (1)
Shin Megami Tensei : Digital Devil Saga 2004 8 (1)
Final Fantasy IX 2001 9 (1)
Final Fantasy XII 2006 9.5 (2)
Kingdom Hearts II 2005 9 (4)
Kingdom Hearts II 2005 9 (4)
Kingdom Hearts II 2005 9 (4)
Kingdom Hearts 2002 6.3 (3)
Kingdom Hearts II 2005 9 (4)
Final Fantasy X 2002 9 (1)
Final Fantasy VII 1997 9.5 (2)
Animal Crossing 2001 3 (1)
Pokemon Rouge feu 2004 7 (1)
Naruto : Ultimate Ninja 2003 5 (1)
Dragon Ball Z : Budôkai Tenkaichi 2 2007 8 (1)
Pokémon Jaune 1998 7 (1)
F-Zero 1990 10 (1)
Sonic Mega Collection 2002 7 (1)
Pokémon Cristal 2000 8 (1)
Pokémon Bleu 1996 9 (1)
Pokémon Snap 1999 4 (1)
Bomberman DS 2005 6 (1)
Bomberman Tournament 2001 7 (1)
Bomberman 64 1997 8 (1)
Naruto : Clash of Ninja 2003 7 (1)
Megaman Network Transmission 2003 3 (1)
Kingdom Hearts 2002 6.3 (3)
Final Fantasy VII 1997 9.5 (2)
The Legend of Zelda : The Mask of Majora 2000 9 (2)
Ghost In The Shell : Stand Alone Complex 2004 3 (1)
The Legend of Zelda : The Mask of Majora 2000 9 (2)
The Legend of Zelda : The Ocarina of Time 1998 10 (1)
Kingdom Hearts 2002 6.3 (3)
Final Fantasy VIII 1999 8.5 (2)
Final Fantasy VIII 1999 8.5 (2)
Final Fantasy XII 2006 9.5 (2)
La base de données jeux-vidéo d'Anime-Kun ne concerne que les jeux ayant un rapport proche ou lointain avec les animes ou les mangas.

Recherche