Base de données animes 
- Tout
- #
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
- Dernières critiques
- Sélection Anime-Kun
- Licences FR
Rechercher dans la base
Classement par date de critiques (4651 résultats)
| Titre | Année | Format | NbEp. | Moy |
|---|---|---|---|---|
| Death Note | 2006 | Série TV | 37 | 7.9 (34) |
| La Disparition de Haruhi Suzumiya | 2010 | Film | 1 | 8.3 (4) |
| Hajime no Ippo | 2000 | Série TV | 76 | 9 (8) |
| GunGrave | 2003 | Série TV | 26 | 7.2 (9) |
| Darker than BLACK : Ryūsei no Gemini | 2009 | Série TV | 12 | 5.8 (6) |
| Shikabane Hime : Kuro | 2009 | Série TV | 13 | 7.2 (5) |
| Ride Back | 2009 | Série TV | 12 | 7 (4) |
| One Outs | 2008 | Série TV | 25 | 7.2 (5) |
| Carnival Phantasm | 2011 | OAV | 12 | 7 (1) |
| Kodomo no Jikan | 2007 | Série TV | 12 | 6 (4) |
| Hunter X Hunter | 1999 | Série TV | 62 | 8 (6) |
| Thermae Romae | 2012 | Série TV | 3 | 6 (1) |
| Maji de Watashi ni Koi Shinasai!! | 2011 | Série TV | 12 | 1 (1) |
| Phantom - Requiem for the Phantom | 2009 | Série TV | 26 | 8.7 (10) |
| AnoHana | 2011 | Série TV | 11 | 8 (8) |
| Clannad After Story | 2008 | Série TV | 24 | 8.3 (11) |
| Claymore | 2007 | Série TV | 26 | 7.6 (19) |
| Death Note | 2006 | Série TV | 37 | 7.9 (34) |
| Shigurui | 2007 | Série TV | 12 | 8.3 (6) |
| Time of Eve | 2008 | ONA | 6 | 8 (5) |
| Hoshi o Ou Kodomo | 2011 | Film | 1 | 8 (4) |
| Morita-san wa Mukuchi | 2011 | Série TV | 13 | 3 (1) |
| Kamisama Kazoku | 2006 | Série TV | 13 | 7 (4) |
| Black Rock Shooter (OAV) | 2010 | OAV | 1 | 5.5 (8) |
| Roujin Z | 1991 | OAV | 1 | 8 (1) |
| ICE Project | 2007 | OAV | 3 | 6 (1) |
| Lady Oscar (TV) | 1979 | Série TV | 40 | 9.4 (7) |
| Fairy Tail | 2009 | Série TV | 70+ | 6.1 (7) |
| Fairy Tail | 2009 | Série TV | 70+ | 6.1 (7) |
| Kanokon | 2008 | Série TV | 12 | 2.8 (5) |
| Tengen Toppa Gurren Lagann | 2007 | Série TV | 27 | 8 (27) |
| Trapèze | 2009 | Série TV | 11 | 9.7 (3) |
| Itazura na Kiss | 2008 | Série TV | 25 | 6.6 (5) |
| The Tower of Druaga - The Sword of Uruk | 2009 | Série TV | 12 | 6.3 (4) |
| Blood+ | 2005 | Série TV | 50 | 7.3 (16) |
| Kyousougiga | 2011 | ONA | 1 | 4 (1) |
| Baka to Test to Shōkanjū Ni! (TV 2) | 2011 | Série TV | 13 | 8 (1) |
| Fairy Tail | 2009 | Série TV | 70+ | 6.1 (7) |
| One Piece | 1999 | Série TV | 424+ | 7.8 (32) |
| Blue Exorcist | 2011 | Série TV | 25 | 6.3 (3) |
| Tweeny Witches | 2004 | Série TV | 40 | 7.5 (2) |
| Paranoia Agent | 2004 | Série TV | 13 | 7.7 (11) |
| Dragon Ball Z | 1989 | Série TV | 291 | 6.7 (11) |
| Gokudo | 1999 | Série TV | 26 | 8 (4) |
| Samurai Girls | 2010 | Série TV | 12 | 2 (2) |
| Ben-To | 2011 | Série TV | 12 | 6 (2) |
| Pokémon 01 : Mew vs. Mewtwo | 1998 | Film | 1 | 2 (2) |
| Un-Go | 2011 | Série TV | 11 | 7 (1) |
| La colline aux coquelicots | 2011 | Film | 1 | 8 (1) |
| Bakumatsu Kikansetsu Irohanihoheto | 2006 | Série TV | 26 | 8 (3) |
| Eyeshield 21 | 2005 | Série TV | 145 | 7.7 (7) |
| Gantz | 2004 | Série TV | 13 | 5.8 (17) |
| Ladies versus Butlers ! | 2009 | Série TV | 12 | 5.7 (3) |
| Tears to Tiara | 2009 | Série TV | 26 | 4.3 (3) |
| Ah! My Goddess (TV 1) | 2005 | Série TV | 27 | 5.7 (7) |
| Gintama (TV) | 2006 | Série TV | 201 | 9 (8) |
| Les 12 Royaumes | 2003 | Série TV | 45 | 7.9 (11) |
| Toriko | 2011 | Série TV | 39+ | 5 (1) |
| Sekai-ichi Hatsukoi (TV 2) | 2011 | Série TV | 12 | 5 (1) |
| Dragon Ball GT | 1996 | Série TV | 64 | 2.6 (8) |
| Toradora! | 2008 | Série TV | 25 | 7.1 (16) |
| Toaru Majutsu no Index II | 2010 | Série TV | 24 | 7 (1) |
| Tengen Toppa Gurren Lagann | 2007 | Série TV | 27 | 8 (27) |
| Motto To Love-Ru -Trouble- | 2010 | Série TV | 12 | 7 (2) |
| Hatsukoi Limited | 2009 | Série TV | 12 | 7.6 (5) |
| Red Line | 2009 | Film | 1 | 7.6 (5) |
| Mawaru Penguindrum | 2011 | Série TV | 24 | 7.5 (2) |
| Tetsuwan Birdy DECODE:02 | 2009 | Série TV | 13 | 7 (1) |
| Maken-Ki! | 2011 | Série TV | 12 | 2 (1) |
| Denpa Teki na Kanojo | 2009 | OAV | 2 | 7.5 (2) |
| Clannad (TV) | 2007 | Série TV | 23 | 8.6 (8) |
| Code Geass (TV 2) | 2008 | Série TV | 25 | 7.9 (19) |
| Gantz | 2004 | Série TV | 13 | 5.8 (17) |
| Perfect Blue | 1997 | Film | 1 | 7.8 (8) |
| Gantz - The Second Stage | 2004 | Série TV | 13 | 8.1 (8) |
| Gantz | 2004 | Série TV | 13 | 5.8 (17) |
| Jin Roh - La Brigade des Loups | 2000 | Film | 1 | 9 (5) |
| Mawaru Penguindrum | 2011 | Série TV | 24 | 7.5 (2) |
| Tokyo Godfathers | 2003 | Film | 1 | 9.6 (7) |
| Samurai Champloo | 2004 | Série TV | 26 | 8.4 (26) |
| Tokyo Marble Chocolate | 2007 | OAV | 2 | 8 (4) |
| Code Geass (TV 1) | 2006 | Série TV | 25 | 8.5 (24) |
| Vampire Knight | 2008 | Série TV | 13 | 7 (6) |
| Princess Jellyfish | 2010 | Série TV | 11 | 7.3 (4) |
| Kimi to Boku. | 2011 | Série TV | 13 | 8 (1) |
| Porco Rosso | 1992 | Film | 1 | 8.3 (3) |
| Hoshi o Ou Kodomo | 2011 | Film | 1 | 8 (4) |
| Trigun: Badlands Rumble | 2010 | Film | 1 | 9 (1) |
| Highlander : The Search for Vengeance | 2007 | Film | 1 | 6.8 (4) |
| Ani*Kuri 15 (saison 1) | 2007 | Spécial | 5 | 6 (1) |
| Mashiro-iro Symphony: The Color of Lovers | 2011 | Série TV | 12 | 3 (1) |
| Yoake Mae yori Ruriiro na Crescent Love | 2006 | Série TV | 12 | 5.7 (3) |
| Vexille - 2077 Japan National Isolation | 2007 | Film | 1 | 5 (3) |
| Red Line | 2009 | Film | 1 | 7.6 (5) |
| Yamato Nadesico Shichihenge | 2006 | Série TV | 25 | 6.8 (8) |
| Ben-To | 2011 | Série TV | 12 | 6 (2) |
| Fractale | 2011 | Série TV | 11 | 5.3 (4) |
| Beelzebub | 2011 | Série TV | 45+ | 6.5 (2) |
| Katekyo Hitman Reborn ! | 2006 | Série TV | 203 | 6.7 (12) |
| Itsuka Tenma no Kuro Usagi | 2011 | Série TV | 12 | 2 (2) |
