Base de données animes S'abonner au fil RSS

Rechercher dans la base

Séries TV
OAV
Films
Spécial

Classement par date de critiques (3043 résultats)

Titre Année Format NbEp. Moy
Kowarekake no Orgel 2008 OAV 1 6 (1)
Tengen Toppa Gurren Lagann 2007 Série TV 27 7.8 (19)
Kara no Kyoukai Part. 7 - Satsujin Kôsatsu 2009 Film 1 8 (2)
Summer Wars 2009 Film 1 6 (1)
Ayakashi - Samurai Horror Tales 2006 Série TV 11 7 (1)
Bleach 2004 Série TV 255+ 6.7 (26)
Saint Seiya (Les Chevaliers du Zodiaque) 1986 Série TV 114 7.4 (9)
Monster 2004 Série TV 74 7.3 (11)
GTO (Great Teacher Onizuka) 2000 Série TV 43 9.1 (13)
Earth Girl Arjuna 2001 Série TV 12 7.7 (3)
Triangle Heart - Sweet Songs Forever 2003 OAV 4 3 (1)
Wolf's Rain (TV) 2003 Série TV 26 6.8 (12)
Cowboy Bebop 1998 Série TV 26 9 (20)
Crayon Shin-chan 1992 Série TV 394 7.3 (3)
Crayon Shin-chan 1992 Série TV 394 7.3 (3)
Ghost in the Shell 2.0 2008 Film 1 10 (1)
D.Gray-man 2006 Série TV 103 7.2 (6)
Zegapain 2006 Série TV 26 2 (1)
Hanada Shonen-shi 2002 Série TV 25 8.9 (7)
Hantsuki 2006 Série TV 6 5.8 (6)
ef - a tale of memories 2007 Série TV 12 8.4 (5)
Umineko no Naku Koro Ni 2009 Série TV 26 7.5 (2)
Code Geass - Hangyaku no Lelouch 2006 Série TV 25 8.7 (12)
One Piece 1999 Série TV 424+ 7.5 (22)
Katekyo Hitman Reborn ! 2006 Série TV 149+ 6.8 (4)
School Days 2007 Série TV 12 5.4 (27)
EIKEN 2003 OAV 2 1.1 (12)
K-ON! 2009 Série TV 13 7.6 (5)
Oruchuban Ebichu 1999 Série TV 24 8.5 (2)
Gantz 2004 Série TV 13 6.5 (8)
High School Samurai 2009 Série TV 12 5.6 (5)
Black Lagoon 2006 Série TV 12 7.2 (9)
Princess Lover! 2009 Série TV 12 4.5 (2)
Saint Seiya - The Hades Chapter - Elysion 2008 OAV 6 2 (2)
Hataraki Man 2006 Série TV 11 5.7 (3)
Elfen Lied (TV) 2004 Série TV 13 7.7 (43)
5 cm par Seconde 2007 Film 1 7.8 (15)
Mahou Shoujo Lyrical Nanoha 2004 Série TV 12 6.1 (7)
Piano 2000 Série TV 10 4 (1)
Higashi no Eden (TV) 2009 Série TV 11 7.8 (5)
Afro Samurai 2006 Série TV 5 6.8 (8)
Hanada Shonen-shi 2002 Série TV 25 8.9 (7)
Metropolis 2001 Film 1 7.6 (5)
Vampire Hunter D Bloodlust 2001 Film 1 8.5 (2)
Code Geass - Hangyaku no Lelouch 2006 Série TV 25 8.7 (12)
Phantom ~Requiem for the Phantom~ 2009 Série TV 26 9.3 (4)
Seirei no Moribito 2007 Série TV 26 8.5 (15)
Aquarion (TV) 2005 Série TV 26 7.6 (7)
Kara no Kyoukai Part. 4 - Garan no Dou 2008 Film 1 10 (1)
Entre Elle et Lui (Kare Kano) 1998 Série TV 26 7.2 (6)
Now and Then, Here and There - L'Autre Monde 1999 Série TV 13 8.2 (10)
Prince of Tennis 2001 Série TV 178 8 (4)
Vampire Hunter - La Vengeance des Darkstalkers 1997 OAV 4 6 (1)
Gunnm 1993 OAV 2 7 (1)
Rosario + Vampire 2008 Série TV 13 4.8 (5)
Gilgamesh 2003 Série TV 26 5.5 (4)
Wonderful Days 2003 Film 1 8 (6)
Last Exile 2003 Série TV 26 8.3 (9)
Arcade Gamer Fubuki 2002 OAV 4 2 (1)
Shin Hokuto no Ken 2003 OAV 3 8 (1)
Mahou Tsukai ni Taisetsu na Koto: Natsu no Sora 2008 Série TV 12 8 (2)
Kuroshitsuji 2008 Série TV 24 7.8 (5)
Kodomo no Omocha (Kodocha) 1996 Série TV 102 8 (2)
Natsume Yuujin-Chou 2008 Série TV 13 8.7 (3)
Kanon [2006] 2006 Série TV 24 7.4 (9)
RahXephon 2002 Série TV 26 8.6 (13)
Sentô Yôsei Shôjo Tasukete! Mave-chan 2005 OAV 1 3 (1)
Terra e... - Toward the Terra 2007 Série TV 24 7.5 (4)
Blood+ 2005 Série TV 50 7.4 (14)
Love Hina 2000 Série TV 25 7.7 (7)
Glassy Ocean 1998 Film 1 5 (1)
Jours d'Hiver 2003 Film 1 7 (1)
Kanashimi no Belladonna 1973 Film 1 9 (1)
Crayon Shin-chan 1992 Série TV 394 7.3 (3)
Kuroshitsuji 2008 Série TV 24 7.8 (5)
Resident Evil : Degeneration 2008 Film 1 4.8 (4)
Atama-yama (Mt. Head) 2002 Film 1 7 (1)
Albator 78 (Captain Harlock TV 1) 1978 Série TV 42 8 (1)
Higashi no Eden (TV) 2009 Série TV 11 7.8 (5)
Yamato Nadesico Shichihenge 2006 Série TV 25 7.2 (6)
Lady Oscar (TV) 1979 Série TV 40 9.6 (5)
Tokkô 2006 Série TV 13 5.8 (4)
GetBackers 2002 Série TV 49 7 (7)
Zero no Tsukaima: Princesses no Rondo 2008 Série TV 13 6 (2)
Zero no Tsukaima: Futatsuki no Kishi 2007 Série TV 12 5.3 (4)
Zero no Tsukaima 2006 Série TV 13 6.7 (6)
Kanokon 2008 Série TV 12 3.7 (3)
Blood+ 2005 Série TV 50 7.4 (14)
Bokusatsu Tenshi Dokuro-chan Second 2007 OAV nc 8 (1)
Lupin III vs. Detective Conan 2009 Spécial 1 7 (1)
Shigofumi: ~Stories of Last Letter~ 2008 Série TV 12 7.2 (6)
Midori no Hibi (Midori Days) 2004 Série TV 13 7 (5)
11eyes - Tsumi to Batsu to Aganai no Shôjo 2009 Série TV 12 4 (1)
Origine 2006 Film 1 5.2 (9)
Bakemonogatari 2009 Série TV 15 6 (3)
Fruits Basket (Furuba) 2001 Série TV 26 8 (17)
Mon Voisin Totoro 1988 Film 1 8.4 (9)
Akira 1989 Film 1 7.7 (6)
RahXephon 2002 Série TV 26 8.6 (13)
Princesse Mononoké 1997 Film 1 8.2 (5)