Base de données animes 
- Tout
- #
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
- Dernières critiques
- Sélection Anime-Kun
- Licences FR
Rechercher dans la base
Classement par date de critiques (3438 résultats)
| Titre | Année | Format | NbEp. | Moy |
|---|---|---|---|---|
| The Tatami Galaxy | 2010 | Série TV | 11 | 9 (2) |
| Higurashi no Naku Koro ni Rei | 2009 | OAV | 5 | 6 (3) |
| Higurashi - Hinamizawa, le Village Maudit | 2006 | Série TV | 26 | 7.7 (9) |
| Le Portrait de Petite Cosette | 2004 | OAV | 3 | 5.9 (7) |
| Mobile Suit Gundam SEED | 2002 | Série TV | 50 | 7.8 (9) |
| Needless | 2009 | Série TV | 24 | 7.5 (4) |
| Sayonara Zetsubô Sensei (TV 1) | 2007 | Série TV | 12 | 6.3 (3) |
| Kara no Kyoukai Part. 5 - Mujun Rasen | 2008 | Film | 1 | 8.3 (3) |
| Tokyo Godfathers | 2003 | Film | 1 | 9.8 (4) |
| Summer Wars | 2009 | Film | 1 | 7.8 (5) |
| Air Gear | 2006 | Série TV | 25 | 4.8 (4) |
| EIKEN | 2003 | OAV | 2 | 1.2 (13) |
| Arakawa under the Bridge | 2010 | Série TV | 13 | 7.6 (5) |
| Ichiban Ushiro no Daimaô | 2010 | Série TV | 12 | 8 (2) |
| Durarara!! | 2010 | Série TV | 24 | 7 (12) |
| Last Exile | 2003 | Série TV | 26 | 8 (11) |
| Kaichô wa Maid-sama! | 2010 | Série TV | 26 | 7 (1) |
| Le Portrait de Petite Cosette | 2004 | OAV | 3 | 5.9 (7) |
| Itazura na Kiss | 2008 | Série TV | 25 | 7 (3) |
| Chaos;HEAd | 2008 | Série TV | 12 | 5 (5) |
| Antique Bakery | 2008 | Série TV | 12 | 7 (3) |
| To Aru Kagaku no Railgun | 2009 | Série TV | 24 | 6 (2) |
| Kara no Kyoukai Part. 7 - Satsujin Kôsatsu | 2009 | Film | 1 | 8 (3) |
| Winter Sonata | 2009 | Série TV | 26 | 10 (2) |
| Telepathy Shôjo Ran | 2008 | Série TV | 26 | 1 (2) |
| Pandora Hearts | 2009 | Série TV | 25 | 7.5 (4) |
| Nyan Koi! | 2009 | Série TV | 12 | 7 (1) |
| One Piece - Film 06 - Omatsuri Danshaku to Himitsu no Shima | 2005 | Film | 1 | 8 (1) |
| One Piece - Film 05 - Norowareta Seiken | 2004 | Film | 1 | 5 (1) |
| Zettai Shônen | 2005 | Série TV | 26 | 10 (1) |
| Fullmetal Alchemist : Brotherhood | 2009 | Série TV | 64 | 6.8 (5) |
| Hanamaru Kindergarten | 2010 | Série TV | 12 | 7.5 (2) |
| Kamichu! | 2005 | Série TV | 16 | 8.3 (3) |
| Koi Kaze (Love Wind) | 2004 | Série TV | 13 | 8 (4) |
| Durarara!! | 2010 | Série TV | 24 | 7 (12) |
| Telepathy Shôjo Ran | 2008 | Série TV | 26 | 1 (2) |
| Special A | 2008 | Série TV | 24 | 7.5 (2) |
| One Piece - Film 02 - Nejimaki Shima no Bouken | 2001 | Film | 1 | 5 (1) |
| One Piece - Film 01 - The Movie | 2000 | Film | 1 | 6 (1) |
| One Piece - Film 10 - Strong World | 2009 | Film | 1 | 6 (1) |
| Clannad - After Story | 2008 | Série TV | 24 | 7.6 (5) |
| B Gata H Kei | 2010 | Série TV | 12 | 8 (5) |
| Zero no Tsukaima: Futatsuki no Kishi | 2007 | Série TV | 12 | 6 (5) |
| Durarara!! | 2010 | Série TV | 24 | 7 (12) |
| K-ON! (TV 1) | 2009 | Série TV | 13 | 6.7 (11) |
| Suzumiya Haruhi no Shōshitsu | 2010 | Film | 1 | 8 (1) |
| Sisters of Wellber Zwei | 2008 | Série TV | 13 | 7 (1) |
| Ouran Host Club | 2006 | Série TV | 26 | 8.3 (14) |
| Le Château de Cagliostro | 1979 | Film | 1 | 8.5 (2) |
| Black Rock Shooter | 2010 | OAV | 1 | 5.5 (2) |
| Durarara!! | 2010 | Série TV | 24 | 7 (12) |
| Entre Elle et Lui | 1998 | Série TV | 26 | 7.4 (7) |
| Durarara!! | 2010 | Série TV | 24 | 7 (12) |
| Durarara!! | 2010 | Série TV | 24 | 7 (12) |
| Shakugan no Shana (TV 1) | 2005 | Série TV | 24 | 5.4 (7) |
| Claymore | 2007 | Série TV | 26 | 7.4 (12) |
| Ghost Hunt | 2006 | Série TV | 25 | 7.8 (4) |
| Durarara!! | 2010 | Série TV | 24 | 7 (12) |
| Figure 17 | 2001 | Série TV | 13 | 9 (1) |
| Naruto Shippûden (TV) | 2007 | Série TV | 145+ | 5.5 (22) |
| Gunbuster 2 | 2004 | OAV | 6 | 7.5 (2) |
| Perfect Blue | 1997 | Film | 1 | 7.7 (6) |
| Baccano! | 2007 | Série TV | 16 | 9.1 (14) |
| Ginban Kaleidoscope | 2005 | Série TV | 12 | 7 (3) |
| Yakitate!! Japan | 2004 | Série TV | 69 | 8.8 (4) |
| Durarara!! | 2010 | Série TV | 24 | 7 (12) |
| Chobits (TV) | 2002 | Série TV | 26 | 7.1 (11) |
| Naruto | 2002 | Série TV | 220 | 6.6 (26) |
| Love Hina | 2000 | Série TV | 25 | 7.3 (8) |
| GTO (Great Teacher Onizuka) | 2000 | Série TV | 43 | 9.1 (14) |
| Durarara!! | 2010 | Série TV | 24 | 7 (12) |
| Planetes | 2003 | Série TV | 26 | 9.1 (9) |
| Durarara!! | 2010 | Série TV | 24 | 7 (12) |
| Angel Beats! | 2010 | Série TV | 13 | 7.3 (7) |
| K-ON! (TV 1) | 2009 | Série TV | 13 | 6.7 (11) |
| Ayakashi | 2007 | Série TV | 12 | 4 (2) |
| Akane-Iro ni Somaru Saka | 2008 | Série TV | 12 | 5.4 (5) |
| Asura Cryin' 2 | 2009 | Série TV | 13 | 4.7 (3) |
| Asura Cryin' | 2009 | Série TV | 13 | 5 (2) |
| Yozakura Quartet | 2008 | Série TV | 12 | 7 (2) |
| 5 cm par Seconde | 2007 | Film | 1 | 7.8 (17) |
| Bokura ga Ita | 2006 | Série TV | 26 | 6.8 (4) |
| Higashi no Eden | 2009 | Série TV | 11 | 7.6 (9) |
| Samurai Champloo | 2004 | Série TV | 26 | 8.3 (20) |
| Black Rock Shooter | 2010 | OAV | 1 | 5.5 (2) |
| Nazca | 1998 | Série TV | 12 | 2 (1) |
| Jigoku Shôjo Mitsuganae (TV 3) | 2008 | Série TV | 26 | 8 (2) |
| Angel Beats! | 2010 | Série TV | 13 | 7.3 (7) |
| Cross Game | 2009 | Série TV | 51 | 8 (1) |
| Winter Sonata | 2009 | Série TV | 26 | 10 (2) |
| Working!! | 2010 | Série TV | 13 | 7 (3) |
| Toradora! | 2008 | Série TV | 25 | 7.3 (11) |
| Shigurui | 2007 | Série TV | 12 | 8.3 (3) |
| B Gata H Kei | 2010 | Série TV | 12 | 8 (5) |
| Higashi no Eden - The King of Eden (Film 1) | 2009 | Film | 1 | 7 (1) |
| Potemayo | 2007 | Série TV | 12 | 7.7 (3) |
| Evangelion 2.0 : You can [not] advance | 2009 | Film | 1 | 5.7 (3) |
| Ranma 1/2 (TV) | 1989 | Série TV | 161 | 8 (1) |
| Angel Beats! | 2010 | Série TV | 13 | 7.3 (7) |
| Ailes Grises (Haibane Renmei) | 2002 | Série TV | 13 | 8.4 (19) |
