Mangas : épidémie
- 1
Titre | Année | NbVol. | Moy |
---|---|---|---|
20th Century Boys | 2000 | 22 | 9.1 (11) |
20th Century Boys (Edition Deluxe) | 2000 | 12 | - |
BioMeat : Nectar | 2000 | 12 | - |
Emerging | 2004 | 2 | 7 (1) |
Gaki Jigoku | 1987 | 1 | - |
Gyo | 2002 | 2 | 7 (1) |
Highschool of the Dead | 2007 | 7+ | 6.3 (4) |
Insects | 2007 | 4 | - |
Jin | 2000 | 20 | - |
Kirihito | 1970 | 4 | - |
Kirihito (Edition Prestige) | 1970 | 1 | - |
Les Vents de la Colère | 1997 | 2 | - |
Manga of the Dead | 2012 | 1 | 2 (1) |
Manhole | 2005 | 3 | 6.8 (4) |
MW | 1978 | 3 | 6.7 (3) |
MW (Edition Prestige) | 1978 | 1 | - |
Parasite | 1990 | 10 | 8 (3) |
Zombie Fairy | 2007 | 1 | - |
- 1