Anime-Kun - Webzine anime, manga et base de données

Dernières critiques mangas page 16

Titre Année Nb Vol. Moy
Tsubasa Reservoir Chronicle 2003 28 6.7 (14)
DN Angel 1997 15 6.3 (3)
Black Cat 2001 20 7.1 (8)
Zatch Bell 2001 33 6 (1)
Parasite 1990 10 8 (3)
Hellsing 1998 10 6.6 (7)
Kenshin Le Vagabond 1994 28 8.3 (8)
Neon Genesis Evangelion 1995 14 8 (3)
Kenshin Le Vagabond 1994 28 8.3 (8)
KimiShika Iranai 1996 2 6 (1)
Planetes 2001 4 8.7 (3)
Paradise Kiss 2000 5 7.8 (5)
Battle Royale 2000 15 8.4 (7)
xxxHolic 2003 19 8.4 (11)
Samurai Deeper Kyo 1999 38 7 (9)
Tsubasa Reservoir Chronicle 2003 28 6.7 (14)
Vision d'Escaflowne 1995 8 2 (1)
Priest 1998 16 10 (1)
Hikaru no Go 1999 23 8.6 (5)
Psychometrer Eiji 1996 25 7.3 (4)
Magie Intérieure ! 2000 4 3.5 (2)
Model 1999 7 7.5 (2)
Crazy Kouzu BC 2000 1 5.5 (2)
I'll 1996 12+ 6 (2)
Alice 19th 2001 7 6 (4)
Tajikarao, l'Esprit de mon Village 2000 4 8 (2)
Blame! 1998 10 8 (8)
Noise 2001 1 9 (2)
Golden Boy 1992 10 4 (1)
Et Cetera 1998 9 6 (2)
King of Bandits Jing 2000 7 7 (1)
Cyborg Kuro-chan 1998 11 6.3 (4)
Angelic Layer 1999 5 3.7 (3)
Devil Devil 1998 15 7 (4)
Fushigi Yugi 1992 18 6.5 (2)
Black Lagoon 2002 11 6.5 (2)
Island 1997 7 7 (2)
Bleu Indigo (Ai Yori Aoshi) 2002 17 3 (2)
GTO 1997 25 8.3 (9)
Saiyûki 1997 9 9 (2)
Global Garden 2002 8 8.6 (5)
Akira (Version Noir et Blanc) 1984 6 10 (5)
Togari 2001 8 6.8 (6)
ChobitS 2000 8 7.4 (9)
Chonchu 2000 15 8 (4)
Majin Devil 2001 2 7 (1)
MPD Psycho 1997 23 8 (5)
Nana 2000 21 8.7 (9)
ES - Eternal Sabbath 2002 8 9 (2)
Black Cat 2001 20 7.1 (8)
Dômu - Rêves d'Enfants 1980 1 9 (3)
Hunter x Hunter 1998 32+ 8 (10)
Flic à Tokyo 1995 12 2 (1)
Butsu Zone 1997 3 7 (1)
Tsubasa Reservoir Chronicle 2003 28 6.7 (14)
X 1992 19 8.3 (6)
Magie Intérieure ! 2000 4 3.5 (2)
Monster 1995 18 8.4 (8)
Kill me, Kiss me 2001 5 8 (1)
Fruits Basket 1999 23 8.3 (6)
Yu-Gi-Oh 1996 38 5.5 (2)
Vagabond 1998 37+ 9.4 (5)
Hoshin - L'Investiture Des Dieux 1997 23 7.5 (4)
I''s 1997 15 6.3 (4)
Kamikaze 1997 7 7 (2)
GTO 1997 25 8.3 (9)
Slam Dunk 1990 31 9.1 (7)
Slam Dunk 1990 31 9.1 (7)
Devil Devil 1998 15 7 (4)
Global Garden 2002 8 8.6 (5)
Black Jack 1973 17 8 (4)
Gunnm 1991 9 8.4 (12)
Family Compo 1997 14 8.7 (3)
Gantz 2000 37 8.9 (7)
Family Compo 1997 14 8.7 (3)
Exaxxion 1998 7 6 (2)
Exaxxion 1998 7 6 (2)
Et Cetera 1998 9 6 (2)
Dr Slump 1980 18 7.5 (2)
Dragon Ball 1985 42 8.8 (12)
Dragon Ball 1985 42 8.8 (12)
Détective Conan 1994 98+ 7.5 (6)
D.N.A² 1993 5 6.8 (4)
DN Angel 1997 15 6.3 (3)
Caramel Diary 2000 1 5.5 (2)
Card Captor Sakura 1996 12 7.3 (4)
Cat's Eye 1981 10 7.3 (3)
ChobitS 2000 8 7.4 (9)
Chonchu 2000 15 8 (4)
Cicatrice the Sirius 2000 4 6 (1)
Comte Cain 1992 5 9 (1)
Coq de Combat 1998 34 8.6 (5)
Cowboy Bebop 1999 3 5 (1)
Cowboy Bebop - Shooting Star 1998 2 3 (1)
Cyber Weapon Z 1993 10 3 (1)
Cyborg Kuro-chan 1998 11 6.3 (4)
Capitaine Albator - Le Pirate de l'Espace 1977 5 9 (1)
Blood - The Last Vampire 2002 1 5.7 (3)
Battle Royale 2000 15 8.4 (7)
Bremen 2000 9 7 (1)
AK8.1.14 - Page générée en 0.089 seconde - 5 requêtes ★ DB.8.0.233487 ★