Anime-Kun - Webzine anime, manga et base de données

Dernières critiques mangas page 13

Titre Année Nb Vol. Moy
Dragon Quest 1989 37 7 (4)
Babe My Love 2002 7 4.5 (2)
Banana Fish 1986 19 10 (1)
Emma 2002 10 8 (3)
Host Club 2003 18 7 (1)
Pretty Face 2002 6 6.8 (5)
Global Garden 2002 8 8.6 (5)
B'tX 1995 16 3 (1)
Goth 2003 1 7.7 (3)
Tensai Family Company 2003 6 8 (1)
Rash !! 1994 2 8 (1)
D.N.A² 1993 5 6.8 (4)
Yotsuba 2003 11+ 8 (4)
Détective Conan 1994 98+ 7.5 (6)
Busô Renkin, Arme Alchimique 2004 10 5.3 (3)
Bastard!! 1987 27+ 6 (2)
Le Nouvel Angyo Onshi 2001 17 9.4 (8)
Gunnm 1991 9 8.4 (12)
One Piece 1997 100+ 7.8 (14)
Le Chant des Morts 2004 5 5 (1)
Genzo le marionnettiste 1998 5 6 (1)
Ghost in the Shell : Man Machine Interface 2001 2 3 (1)
Ghost in the Shell 1.5 : Human Error Processor 1991 1 4 (1)
Maken X Another 2000 3 8 (1)
Trèfle 1997 4 7.5 (2)
Angel Heart 2001 33 8.4 (5)
Aqua 2003 2 7.5 (2)
Gunnm 1991 9 8.4 (12)
Angel Heart 2001 33 8.4 (5)
One Piece 1997 100+ 7.8 (14)
Sakkabasu no Yoru 2005 1 6 (1)
NonNonBâ 1992 1 9 (1)
Fushigi Yugi 1992 18 6.5 (2)
Nana 2000 21 8.7 (9)
Journal d'une Disparition 2005 1 9.7 (3)
Sorcerer Hunters 1993 13 6 (1)
Kaze no Sho - Le Livre du Vent 1992 1 5.5 (2)
Le Chien de mon Patron 1999 1 5 (1)
xxxHolic 2003 19 8.4 (11)
Gunslinger Girl 2002 15 8.7 (3)
Kamiyadori 2004 5 3 (1)
X Day 2002 2 9 (3)
Galism, Soeurs de Choc 2005 6 8 (1)
Vitamine 2001 1 8 (2)
Blood Alone 2005 8+ 7 (1)
Neji 2001 1 3 (1)
Inu Yasha 1996 56 7.3 (3)
Gunsmith Cats 1991 8 8 (2)
Usagi Yojimbo 1985 18+ 4 (1)
Stairway to Heaven 1999 4 8 (1)
Himiko-Den 1999 1 1 (1)
Dark Angel 1990 5 4 (1)
ChobitS 2000 8 7.4 (9)
Ashman 1997 1 7.3 (3)
Ray 2003 7 6 (1)
Spirale 1998 3 8 (4)
Panzer Princess, Punié 2001 1 5 (1)
Les Lamentations De l'Agneau 1997 7 9 (4)
Gunnm 1991 9 8.4 (12)
Quartier Lointain 1998 2 8.1 (7)
Quartier Lointain 1998 2 8.1 (7)
Elle et Lui 1996 21 9.5 (2)
Fruits Basket 1999 23 8.3 (6)
Get Backers 1999 39 7 (4)
Vagabond 1998 37+ 9.4 (5)
Larme Ultime 2000 7 8.8 (8)
Nausicaä de la Vallée du Vent 1984 7 9.4 (7)
Bleach 2002 74 7.4 (17)
Sailor Moon 1992 12 6.5 (4)
Bleach 2002 74 7.4 (17)
Naruto 2000 72 6.2 (27)
Naruto 2000 72 6.2 (27)
Vitamine 2001 1 8 (2)
Spirit of Wonder 1997 1 6 (1)
Saint Seiya (Les Chevaliers du Zodiaque) 1986 28 3 (1)
Video Girl Aï 1990 15 8.3 (3)
Homunculus 2003 15 7.6 (5)
Nekojiru Manju 2001 1 6 (1)
Nekojiru Udon 1998 3 7 (1)
Cinderalla 2002 1 5 (1)
Dragon Quest 1989 37 7 (4)
Larme Ultime 2000 7 8.8 (8)
Junk - Record of The Last Hero 2004 7 7 (1)
Flame of Recca 1995 33 8 (1)
Blame! 1998 10 8 (8)
Tsubasa Reservoir Chronicle 2003 28 6.7 (14)
GTO 1997 25 8.3 (9)
Naruto 2000 72 6.2 (27)
Ai Non-stop ! 1994 8 4.7 (3)
Ayashi no Ceres 1996 14 7.3 (4)
Dark Striker 1999 6 1 (1)
Pretty Face 2002 6 6.8 (5)
One Piece 1997 100+ 7.8 (14)
Noritaka 1991 18 6 (2)
Nana 2000 21 8.7 (9)
Kenshin Le Vagabond 1994 28 8.3 (8)
One Piece 1997 100+ 7.8 (14)
ChobitS 2000 8 7.4 (9)
Dragon Ball 1985 42 8.8 (12)
Sing Yesterday for me 1999 11 8 (1)
AK8.1.14 - Page générée en 0.174 seconde - 5 requêtes ★ DB.8.0.233435 ★