Dernières critiques mangas page 11
| Titre | Année | Nb Vol. | Moy |
|---|---|---|---|
| Azumanga Daioh | 1999 | 4 | 8 (5) |
| BB Project | 2007 | 5+ | 7 (1) |
| Kimi Wa Pet | 2000 | 14 | 9.3 (3) |
| Le Sommet Des Dieux | 2000 | 5 | 9.5 (2) |
| Solanin | 2005 | 2 | 10 (1) |
| Dorothea | 2005 | 6+ | 7 (1) |
| Deep Love : Ayu no Monogatari | 2005 | 2 | 9 (1) |
| Le Journal de mon Père | 1994 | 3 | 8.5 (2) |
| Metropolis | 1949 | 1 | 5.5 (2) |
| Anne Freaks | 2001 | 4 | 7.6 (5) |
| Démons et Chimères | 1996 | 5 | 7 (1) |
| Danzaisha | 2005 | 6 | 8 (2) |
| Icare | 2000 | 1 | 6 (1) |
| Dômu - Rêves d'Enfants | 1980 | 1 | 9 (3) |
| Crash | 1999 | 2 | 6 (1) |
| Body & Soul | 2004 | 2 | 8 (1) |
| Death Note | 2004 | 13 | 8.5 (8) |
| Escale À Yokohama | 1994 | 14 | 10 (2) |
| Bitter Virgin | 2006 | 4 | 6.8 (6) |
| Mushishi | 2000 | 10 | 7.5 (2) |
| Full Moon (Wo Sagashite) | 2001 | 7 | 7 (1) |
| Love Hina | 1997 | 14 | 7.3 (11) |
| Love Hina | 1997 | 14 | 7.3 (11) |
| Kimagure Orange Road | 1984 | 18 | 7 (1) |
| Le Gourmet Solitaire | 1997 | 1 | 7.5 (2) |
| Lovely Complex | 2002 | 17 | 8.5 (2) |
| Zero One | 1998 | 3 | 8 (1) |
| Witchblade | 2006 | 2 | 2 (1) |
| School Rumble | 2003 | 22 | 6.2 (5) |
| Ludwig Revolution | 2004 | 4 | 8 (3) |
| Ludwig Revolution | 2004 | 4 | 8 (3) |
| Cat Shit One | 1998 | 4 | 5 (1) |
| Suikoden III | 2002 | 11 | 5 (1) |
| 21st Century Boys | 2006 | 2 | 7.7 (3) |
| Tout Sauf un Ange !! | 2003 | 8 | 6 (2) |
| Bienvenue au Gamurakan | 2003 | 2 | 7 (1) |
| Un Ciel Radieux | 2005 | 1 | 7 (1) |
| L'Orme Du Caucase | 2004 | 1 | 7 (2) |
| Hatsukoi Limited | 2007 | 4 | 3 (1) |
| Ai Suru Hito | 2002 | 4 | 7.3 (3) |
| .Hack//Le Bracelet du Crépuscule | 2002 | 3 | 7 (1) |
| Plaire à Tout Prix | 2000 | 7 | 6 (1) |
| Terre de Rêves | 1992 | 1 | 6 (3) |
| Le Terrain Vague | 2004 | 1 | 3 (1) |
| Printemps Bleu | 1993 | 1 | 2 (1) |
| L'Homme qui Marche | 1992 | 1 | 6.2 (5) |
| Kaikisen, Retour Vers La Mer | 1990 | 1 | 5.5 (2) |
| Blue (Nananan Kiriko) | 1997 | 1 | 7 (2) |
| L'Homme Sans Talent | 1985 | 1 | 2 (1) |
| Me~Teru no Kimochi | 2006 | 3 | 9 (1) |
| L'Orme Du Caucase | 2004 | 1 | 7 (2) |
| Pink Diary | 2006 | 8 | 9 (1) |
| Say Hello To Black Jack | 2002 | 13 | 8.8 (4) |
| Azumanga Daioh | 1999 | 4 | 8 (5) |
| Battle Royale | 2000 | 15 | 8.4 (7) |
| Fullmetal Alchemist | 2002 | 27 | 9 (10) |
| Shaman King | 1998 | 32 | 6.4 (5) |
| xxxHolic | 2003 | 19 | 8.5 (12) |
| Blood - The Last Vampire | 2002 | 1 | 5.7 (3) |
| La Rose De Versailles | 1972 | 4 | 9 (4) |
| Variante | 2004 | 4 | 8 (1) |
| Tokkô | 2004 | 3 | 6 (4) |
| Kaze no Sho - Le Livre du Vent | 1992 | 1 | 5.5 (2) |
| Kurozuka | 2003 | 10 | 7 (1) |
| Loveless | 2002 | 11+ | 10 (1) |
| 20th Century Boys | 2000 | 22 | 9.1 (11) |
| Gantz | 2000 | 37 | 8.9 (7) |
| Dragon Head | 1995 | 10 | 8.4 (5) |
| Homunculus | 2003 | 15 | 7.6 (5) |
| Battle Royale | 2000 | 15 | 8.4 (7) |
| Samurai Deeper Kyo | 1999 | 38 | 7 (9) |
| Le Sauveteur | 1999 | 1 | 7 (1) |
| La Logique des Ames | 2006 | 2 | 7 (1) |
| Le Voyage De Shuna | 1983 | 1 | 8.5 (2) |
| Samurai Deeper Kyo | 1999 | 38 | 7 (9) |
| Black Jack | 1973 | 17 | 8 (4) |
| Tokkô | 2004 | 3 | 6 (4) |
| Psychometrer Eiji | 1996 | 25 | 7.3 (4) |
| Mother Sarah | 1990 | 11 | 6 (1) |
| Amer Béton | 1994 | 3 | 10 (2) |
| Dômu - Rêves d'Enfants | 1980 | 1 | 9 (3) |
| La Forêt de Miyori | 2004 | 1 | 8 (1) |
| Chroniques d'Iblard | 2004 | 1 | 3 (1) |
| Samurai Deeper Kyo | 1999 | 38 | 7 (9) |
| Demain Les Oiseaux | 1971 | 1 | 8 (1) |
| Stigmata | 2006 | 5+ | 8 (1) |
| Seimaden | 2000 | 10 | 6 (1) |
| Le Pays des Cerisiers | 2004 | 1 | 8 (3) |
| Heads | 2003 | 4 | 7.4 (5) |
| Terre de Rêves | 1992 | 1 | 6 (3) |
| Naruto | 2000 | 72 | 6.2 (27) |
| Mononoke Hime | 1993 | 1 | 7 (1) |
| Rave | 1998 | 35 | 6.2 (5) |
| Dragon Head | 1995 | 10 | 8.4 (5) |
| Mobile Suit Gundam Wing | 1995 | 3 | 3.5 (2) |
| Busô Renkin, Arme Alchimique | 2004 | 10 | 5.3 (3) |
| Mär | 2003 | 15 | 4.5 (2) |
| Acony | 2003 | 3 | 4 (2) |
| Dragon Head | 1995 | 10 | 8.4 (5) |
| L'Homme qui Marche | 1992 | 1 | 6.2 (5) |
