Anime-Kun - Webzine anime, manga et base de données

Dernières critiques animes page 69

Titre Année Format NbEp. Moy
Grenadier 2004 Série TV 12 5.3 (10)
Nadia et le Secret de l'Eau Bleue 1990 Série TV 39 7.4 (7)
Black Cat 2005 Série TV 23 4.8 (6)
Ghost in the Shell - Stand Alone Complex 2002 Série TV 26 9.1 (7)
Tsubasa Chronicle (TV 1) 2005 Série TV 26 6 (8)
Samurai Champloo 2004 Série TV 26 8.4 (29)
Monster 2004 Série TV 74 7.3 (12)
Love Love? 2004 Série TV 8 1 (1)
Rumbling Hearts 2003 Série TV 14 7.6 (31)
Kiki la Petite Sorcière 1989 Film 1 7.5 (8)
Rozen Maiden 2004 Série TV 12 7.3 (7)
Project ARMS 2001 Série TV 26 8 (2)
Mushishi 2005 Série TV 26 8.6 (19)
FLCL 2000 OAV 6 6.9 (17)
Uchû no Stellvia 2003 Série TV 26 7.8 (5)
Cosprayers (The Cosmopolitan Prayers) 2004 Série TV 8 3 (1)
Wolf's Rain 2003 Série TV 26 7 (14)
Otogizôshi 2004 Série TV 26 9 (2)
Le Voyage de Chihiro 2001 Film 1 8.5 (15)
School Rumble 2004 Série TV 26 8.5 (11)
Silent Möbius (TV) 1998 Série TV 26 2.7 (3)
Green Green (TV) 2003 Série TV 12 3.8 (18)
School Rumble 2004 Série TV 26 8.5 (11)
Last Exile 2003 Série TV 26 7.9 (11)
Ghost in the Shell 1995 Film 1 7.9 (11)
Le Royaume des Chats 2002 Film 1 6 (6)
Megaman NT Axess 2003 Série TV 51 5 (1)
Green Green (TV) 2003 Série TV 12 3.8 (18)
Green Green (TV) 2003 Série TV 12 3.8 (18)
Green Green (TV) 2003 Série TV 12 3.8 (18)
Jubei-chan 2 - The Revenge of Siberia Yagyû 2004 Série TV 13 4 (1)
I My Me! Strawberry Eggs 2001 Série TV 13 5 (4)
Ippatsu Kiki Musume (Miss Critical Moment) 1999 Série TV 16 7 (2)
Shaman King 2001 Série TV 64 4 (5)
Girls Bravo (TV 1) 2004 Série TV 11 2.5 (2)
Fruits Basket (TV 2001) 2001 Série TV 26 7.7 (19)
Fullmetal Alchemist 2003 Série TV 51 8.8 (28)
Lupin III - Le Château de Cagliostro 1979 Film 1 8.6 (5)
Bleach 2004 Série TV 366 6.7 (32)
Saiyuki Requiem 2001 Film 1 6 (1)
Beck 2004 Série TV 26 7.4 (15)
Genshiken (TV 1) 2004 Série TV 12 7.9 (9)
Air (TV) 2005 Série TV 13 7.2 (20)
Vandread 2000 Série TV 13 3.5 (4)
Ken le Survivant (TV 1) 1984 Série TV 109 5.5 (4)
Iriya no Sora UFO no Natsu 2005 OAV 6 5.5 (2)
Ken le Survivant (TV 1) 1984 Série TV 109 5.5 (4)
Naruto Special: Find the Crimson Four-leaf Clover! 2003 OAV 1 3.3 (3)
Tsubasa Chronicle (TV 1) 2005 Série TV 26 6 (8)
Aquarion (TV) 2005 Série TV 26 6.7 (9)
Mahô Shôjo Lyrical Nanoha 2004 Série TV 13 5.9 (7)
Air (TV) 2005 Série TV 13 7.2 (20)
Saishu Heiki Kanojo - Another Love Song (Saikano OAV) 2005 OAV 2 6.5 (2)
Larme Ultime 2002 Série TV 13 8 (14)
A Little Snow Fairy Sugar 2001 Série TV 24 6.3 (3)
Rumbling Hearts 2003 Série TV 14 7.6 (31)
X 2001 Série TV 24 8 (14)
Jinki : Extend 2005 Série TV 12 1.7 (3)
X 2001 Série TV 24 8 (14)
Nadia et le Secret de l'Eau Bleue 1990 Série TV 39 7.4 (7)
Moldiver 1993 OAV 6 6 (1)
Haré + Gû 2001 Série TV 26 8.7 (12)
Juliette Je t'aime 1986 Série TV 96 9.3 (4)
Final Fantasy : Unlimited 2001 Série TV 25 4.3 (3)
El Hazard, le Monde Magnifique 1995 OAV 7 8 (1)
Desert Punk 2004 Série TV 24 7.6 (5)
Bleach 2004 Série TV 366 6.7 (32)
Dragon Ball Z 1989 Série TV 291 6.7 (17)
Naruto 2002 Série TV 220 6.7 (30)
Cowboy Bebop 1998 Série TV 26 8.9 (27)
Tide-Line Blue 2005 Série TV 13 5.3 (3)
GTO 1999 Série TV 43 9.1 (21)
Fruits Basket (TV 2001) 2001 Série TV 26 7.7 (19)
Ikkitôsen (TV 1) 2003 Série TV 13 3.3 (6)
Please Teacher 2002 Série TV 12 7.6 (5)
Bleach 2004 Série TV 366 6.7 (32)
Pokémon 1997 Série TV 276 5.1 (14)
Hellsing 2001 Série TV 13 6.9 (14)
Onegai Twins! 2004 OAV 1 5 (1)
Please Twins 2003 Série TV 12 6 (1)
Vandread 2000 Série TV 13 3.5 (4)
Nadia et le Secret de l'Eau Bleue 1990 Série TV 39 7.4 (7)
Bleach 2004 Série TV 366 6.7 (32)
Bleach 2004 Série TV 366 6.7 (32)
El Hazard, le Monde Alternatif 1995 Série TV 26 1 (3)
Ghost in the Shell 2 2004 Film 1 8 (7)
Armitage III : Dual-matrix 2002 Film 1 7 (2)
Trigun 1998 Série TV 26 5.9 (10)
Naruto - Mission: Protect the Waterfall Village! (Jump Festa 2004) 2004 Spécial 1 2 (1)
Steamboy 2004 Film 1 6 (7)
Les 12 Royaumes 2002 Série TV 45 7.9 (12)
Lady Oscar (TV) 1979 Série TV 40 8.9 (8)
Inuyasha (TV) 2000 Série TV 167 8 (5)
Kenshin le Vagabond - Seisô Hen (OAV) 2001 OAV 2 7.4 (5)
Rozen Maiden 2004 Série TV 12 7.3 (7)
Megaman NT Warrior 2002 Série TV 56 4 (1)
Rumbling Hearts 2003 Série TV 14 7.6 (31)
He is My Master 2005 Série TV 12 5 (3)
Yokohama Kaidashi Kikô 1998 OAV 2 8 (1)
Final Fantasy VII : Advent Children 2005 Film 1 6.3 (18)
AK8.1.15 - Page générée en 0.335 seconde - 5 requêtes ★ DB.8.0.240866 ★