Anime-Kun - Webzine anime, manga et base de données

Dernières critiques animes page 68

Titre Année Format NbEp. Moy
Nausicaä de la Vallée du Vent 1984 Film 1 9 (5)
Basilisk 2005 Série TV 24 6.1 (10)
Si Tu Tends l'Oreille 1995 Film 1 7.7 (3)
Rumbling Hearts 2003 Série TV 14 7.6 (31)
Fate Stay Night 2006 Série TV 24 6.2 (26)
Fullmetal Alchemist 2003 Série TV 51 8.8 (28)
Fate Stay Night 2006 Série TV 24 6.2 (26)
The Voice of a Distant Star 2002 OAV 1 8.7 (6)
Ichigo 100% 2005 Série TV 12 4.3 (9)
Fate Stay Night 2006 Série TV 24 6.2 (26)
Fate Stay Night 2006 Série TV 24 6.2 (26)
Slayers Try 1997 Série TV 26 8 (1)
Tsubasa Chronicle - Le Film 2005 Film 1 6.5 (2)
Slayers Next 1996 Série TV 26 8 (3)
Chrno Crusade 2003 Série TV 24 7.3 (18)
Slayers 1995 Série TV 26 7.3 (3)
Fate Stay Night 2006 Série TV 24 6.2 (26)
Ailes Grises 2002 Série TV 13 8.2 (20)
Beck 2004 Série TV 26 7.4 (15)
Hanada Shônen-shi 2002 Série TV 25 8 (8)
Tsukihime 2003 Série TV 12 7.5 (16)
Final Fantasy VII : Advent Children 2005 Film 1 6.3 (18)
Grenadier 2004 Série TV 12 5.3 (10)
Suzuka 2005 Série TV 26 7.1 (13)
Suzuka 2005 Série TV 26 7.1 (13)
Fruits Basket (TV 2001) 2001 Série TV 26 7.7 (19)
Bleach 2004 Série TV 366 6.7 (32)
Cowboy Bebop 1998 Série TV 26 8.9 (27)
Green Green (TV) 2003 Série TV 12 3.8 (18)
School Rumble 2004 Série TV 26 8.5 (11)
Pokémon 1997 Série TV 276 5.1 (14)
Noein 2005 Série TV 24 7.9 (13)
Elemental Gelade 2005 Série TV 26 5.8 (4)
GetBackers 2002 Série TV 49 6.8 (9)
Rozen Maiden - Traümend 2005 Série TV 12 7 (5)
Rumiko Takahashi Anthologie 2003 Série TV 13 8.5 (2)
Mobile Suit Gundam - The 08th MS Team 1996 OAV 12 5 (1)
Yugo 2004 Série TV 13 5.5 (2)
Hajime no Ippo 2000 Série TV 76 9 (11)
Psychic Academy 2002 ONA 24 4.3 (3)
Princesse Mononoké 1997 Film 1 8.8 (8)
Fullmetal Alchemist 2003 Série TV 51 8.8 (28)
Ghost in the Shell 2 2004 Film 1 8 (7)
Black Cat 2005 Série TV 23 4.8 (6)
GetBackers 2002 Série TV 49 6.8 (9)
La Fille des Enfers (TV 1) 2005 Série TV 26 7 (12)
Green Green (TV) 2003 Série TV 12 3.8 (18)
Cowboy Bebop 1998 Série TV 26 8.9 (27)
Suzuka 2005 Série TV 26 7.1 (13)
Interlude 2004 OAV 3 4 (3)
Eiken 2003 OAV 2 1.6 (27)
Ailes Grises 2002 Série TV 13 8.2 (20)
My Hime 2004 Série TV 26 6.8 (10)
Ichigo 100% 2005 Série TV 12 4.3 (9)
The Melody of Oblivion (Bôkyaku no Senritsu) 2004 Série TV 24 2 (2)
Blood+ 2005 Série TV 50 7.3 (17)
Interlude 2004 OAV 3 4 (3)
Mobile Suit Gundam SEED Destiny 2004 Série TV 50 5.5 (4)
Basilisk 2005 Série TV 24 6.1 (10)
Black Cat 2005 Série TV 23 4.8 (6)
Mind Game 2004 Film 1 8.2 (6)
Mai Otome (My Otome - My ZHiME) 2005 Série TV 26 6.3 (7)
Mobile Suit Gundam SEED 2002 Série TV 50 7.8 (9)
REC 2006 Série TV 9 5.9 (12)
Shakugan no Shana (TV 1) 2005 Série TV 24 5.8 (10)
Mai Otome (My Otome - My ZHiME) 2005 Série TV 26 6.3 (7)
Green Green (TV) 2003 Série TV 12 3.8 (18)
Black Cat 2005 Série TV 23 4.8 (6)
Ghost in the Shell - Stand Alone Complex 2nd GIG 2004 Série TV 26 9.5 (2)
Fruits Basket (TV 2001) 2001 Série TV 26 7.7 (19)
Karas 2005 OAV 6 8 (6)
Fruits Basket (TV 2001) 2001 Série TV 26 7.7 (19)
Fullmetal Alchemist - Le Conquérant de Shamballa 2005 Film 1 5.5 (8)
Mushishi 2005 Série TV 26 8.6 (19)
Full Metal Panic! The Second Raid (TV) 2005 Série TV 13 7.3 (4)
X 2001 Série TV 24 8 (14)
Noir 2001 Série TV 26 7.4 (14)
Cowboy Bebop 1998 Série TV 26 8.9 (27)
Aquarion (TV) 2005 Série TV 26 6.7 (9)
Aquarion (TV) 2005 Série TV 26 6.7 (9)
RahXephon 2002 Série TV 26 8.4 (18)
Uchû no Stellvia 2003 Série TV 26 7.8 (5)
Pale Cocoon 2005 OAV 1 7.5 (4)
Neon Genesis Evangelion - The End of Evangelion 1997 Film 1 4.3 (3)
Gravitation 2000 Série TV 13 7.5 (2)
Tsukihime 2003 Série TV 12 7.5 (16)
Blood+ 2005 Série TV 50 7.3 (17)
Nicky Larson 1987 Série TV 140 9.8 (5)
School Rumble OAV 2005 OAV 2 7 (2)
Blood - The Last Vampire 2000 Film 1 6.9 (8)
Hunter X Hunter 1999 Série TV 62 7.9 (7)
Fullmetal Alchemist - Le Conquérant de Shamballa 2005 Film 1 5.5 (8)
Fullmetal Alchemist - Le Conquérant de Shamballa 2005 Film 1 5.5 (8)
Le Comte de Monte Cristo 2004 Série TV 24 8.8 (21)
School Rumble 2004 Série TV 26 8.5 (11)
Paradise Kiss 2005 Série TV 12 6.7 (3)
Speed Grapher 2005 Série TV 24 6.8 (4)
AIKa 1997 OAV 7 5.5 (2)
Black Jack (film) 1996 Film 1 7 (1)
Pompoko 1994 Film 1 6.7 (3)
AK8.1.15 - Page générée en 0.308 seconde - 5 requêtes ★ DB.8.0.240866 ★