Anime-Kun - Webzine anime, manga et base de données

Dernières critiques animes page 68

Titre Année Format NbEp. Moy
Black Cat 2005 Série TV 23 4.8 (6)
Mind Game 2004 Film 1 8.2 (6)
Mai Otome (My Otome - My ZHiME) 2005 Série TV 26 6.3 (7)
Mobile Suit Gundam SEED 2002 Série TV 50 7.8 (9)
REC 2006 Série TV 9 5.9 (12)
Shakugan no Shana (TV 1) 2005 Série TV 24 5.8 (10)
Mai Otome (My Otome - My ZHiME) 2005 Série TV 26 6.3 (7)
Green Green (TV) 2003 Série TV 12 3.8 (18)
Black Cat 2005 Série TV 23 4.8 (6)
Ghost in the Shell - Stand Alone Complex 2nd GIG 2004 Série TV 26 9.5 (2)
Fruits Basket (TV 2001) 2001 Série TV 26 7.7 (19)
Karas 2005 OAV 6 8 (6)
Fruits Basket (TV 2001) 2001 Série TV 26 7.7 (19)
Fullmetal Alchemist - Le Conquérant de Shamballa 2005 Film 1 5.5 (8)
Mushishi 2005 Série TV 26 8.6 (19)
Full Metal Panic! The Second Raid (TV) 2005 Série TV 13 7.3 (4)
X 2001 Série TV 24 8 (14)
Noir 2001 Série TV 26 7.4 (14)
Cowboy Bebop 1998 Série TV 26 8.9 (27)
Aquarion (TV) 2005 Série TV 26 6.7 (9)
Aquarion (TV) 2005 Série TV 26 6.7 (9)
RahXephon 2002 Série TV 26 8.4 (18)
Uchû no Stellvia 2003 Série TV 26 7.8 (5)
Pale Cocoon 2005 OAV 1 7.5 (4)
Neon Genesis Evangelion - The End of Evangelion 1997 Film 1 4.3 (3)
Gravitation 2000 Série TV 13 7.5 (2)
Tsukihime 2003 Série TV 12 7.5 (16)
Blood+ 2005 Série TV 50 7.3 (17)
Nicky Larson 1987 Série TV 140 9.8 (5)
School Rumble OAV 2005 OAV 2 7 (2)
Blood - The Last Vampire 2000 Film 1 6.9 (8)
Hunter X Hunter 1999 Série TV 62 7.9 (7)
Fullmetal Alchemist - Le Conquérant de Shamballa 2005 Film 1 5.5 (8)
Fullmetal Alchemist - Le Conquérant de Shamballa 2005 Film 1 5.5 (8)
Le Comte de Monte Cristo 2004 Série TV 24 8.8 (21)
School Rumble 2004 Série TV 26 8.5 (11)
Paradise Kiss 2005 Série TV 12 6.7 (3)
Speed Grapher 2005 Série TV 24 6.8 (4)
AIKa 1997 OAV 7 5.5 (2)
Black Jack (film) 1996 Film 1 7 (1)
Pompoko 1994 Film 1 6.7 (3)
Grenadier 2004 Série TV 12 5.3 (10)
Nadia et le Secret de l'Eau Bleue 1990 Série TV 39 7.4 (7)
Black Cat 2005 Série TV 23 4.8 (6)
Ghost in the Shell - Stand Alone Complex 2002 Série TV 26 9.1 (7)
Tsubasa Chronicle (TV 1) 2005 Série TV 26 6 (8)
Samurai Champloo 2004 Série TV 26 8.4 (29)
Monster 2004 Série TV 74 7.3 (12)
Love Love? 2004 Série TV 8 1 (1)
Rumbling Hearts 2003 Série TV 14 7.6 (31)
Kiki la Petite Sorcière 1989 Film 1 7.5 (8)
Rozen Maiden 2004 Série TV 12 7.3 (7)
Project ARMS 2001 Série TV 26 8 (2)
Mushishi 2005 Série TV 26 8.6 (19)
FLCL 2000 OAV 6 6.9 (17)
Uchû no Stellvia 2003 Série TV 26 7.8 (5)
Cosprayers (The Cosmopolitan Prayers) 2004 Série TV 8 3 (1)
Wolf's Rain 2003 Série TV 26 7 (14)
Otogizôshi 2004 Série TV 26 9 (2)
Le Voyage de Chihiro 2001 Film 1 8.5 (15)
School Rumble 2004 Série TV 26 8.5 (11)
Silent Möbius (TV) 1998 Série TV 26 2.7 (3)
Green Green (TV) 2003 Série TV 12 3.8 (18)
School Rumble 2004 Série TV 26 8.5 (11)
Last Exile 2003 Série TV 26 7.9 (11)
Ghost in the Shell 1995 Film 1 7.9 (11)
Le Royaume des Chats 2002 Film 1 6 (6)
Megaman NT Axess 2003 Série TV 51 5 (1)
Green Green (TV) 2003 Série TV 12 3.8 (18)
Green Green (TV) 2003 Série TV 12 3.8 (18)
Green Green (TV) 2003 Série TV 12 3.8 (18)
Jubei-chan 2 - The Revenge of Siberia Yagyû 2004 Série TV 13 4 (1)
I My Me! Strawberry Eggs 2001 Série TV 13 5 (4)
Ippatsu Kiki Musume (Miss Critical Moment) 1999 Série TV 16 7 (2)
Shaman King 2001 Série TV 64 4 (5)
Girls Bravo (TV 1) 2004 Série TV 11 2.5 (2)
Fruits Basket (TV 2001) 2001 Série TV 26 7.7 (19)
Fullmetal Alchemist 2003 Série TV 51 8.8 (28)
Lupin III - Le Château de Cagliostro 1979 Film 1 8.6 (5)
Bleach 2004 Série TV 366 6.7 (32)
Saiyuki Requiem 2001 Film 1 6 (1)
Beck 2004 Série TV 26 7.4 (15)
Genshiken (TV 1) 2004 Série TV 12 7.9 (9)
Air (TV) 2005 Série TV 13 7.2 (20)
Vandread 2000 Série TV 13 3.5 (4)
Ken le Survivant (TV 1) 1984 Série TV 109 5.5 (4)
Iriya no Sora UFO no Natsu 2005 OAV 6 5.5 (2)
Ken le Survivant (TV 1) 1984 Série TV 109 5.5 (4)
Naruto Special: Find the Crimson Four-leaf Clover! 2003 OAV 1 3.3 (3)
Tsubasa Chronicle (TV 1) 2005 Série TV 26 6 (8)
Aquarion (TV) 2005 Série TV 26 6.7 (9)
Mahô Shôjo Lyrical Nanoha 2004 Série TV 13 5.9 (7)
Air (TV) 2005 Série TV 13 7.2 (20)
Saishu Heiki Kanojo - Another Love Song (Saikano OAV) 2005 OAV 2 6.5 (2)
Larme Ultime 2002 Série TV 13 8 (14)
A Little Snow Fairy Sugar 2001 Série TV 24 6.3 (3)
Rumbling Hearts 2003 Série TV 14 7.6 (31)
X 2001 Série TV 24 8 (14)
Jinki : Extend 2005 Série TV 12 1.7 (3)
X 2001 Série TV 24 8 (14)
AK8.1.14 - Page générée en 0.171 seconde - 5 requêtes ★ DB.8.0.233487 ★