Anime-Kun - Webzine anime, manga et base de données

Dernières critiques animes page 70

Titre Année Format NbEp. Moy
Bleach - Memories in the Rain 2004 Spécial 1 5 (1)
La Tour au-delà des Nuages 2004 Film 1 7.3 (7)
Larme Ultime 2002 Série TV 13 8 (14)
Le Voyage de Chihiro 2001 Film 1 8.5 (15)
Hunter X Hunter - Greed Island Final (OAV 3) 2004 OAV 14 7 (2)
Hunter X Hunter 1999 Série TV 62 7.9 (7)
Naruto 2002 Série TV 220 6.7 (30)
Goldorak (UFO Robo Grendizer) 1975 Série TV 74 6.7 (3)
Final Fantasy VII : Last Order 2005 OAV 1 6.3 (4)
Abenobashi 2002 Série TV 13 6.8 (6)
Naruto 2002 Série TV 220 6.7 (30)
Kenshin le Vagabond - Tsuioku Hen (OAV) 1999 OAV 4 9.1 (7)
Kenshin le Vagabond (TV) 1996 Série TV 95 6.7 (9)
X 2001 Série TV 24 8 (14)
Final Fantasy VII : Advent Children 2005 Film 1 6.3 (18)
Rumbling Hearts 2003 Série TV 14 7.6 (31)
Gunslinger Girl 2003 Série TV 13 8.4 (12)
Hellsing 2001 Série TV 13 6.9 (14)
Chobits 2002 Série TV 26 7.3 (13)
Hellsing 2001 Série TV 13 6.9 (14)
Angelic Layer 2001 Série TV 26 6 (2)
Bleach 2004 Série TV 366 6.7 (32)
Final Fantasy VII : Advent Children 2005 Film 1 6.3 (18)
Naruto 2002 Série TV 220 6.7 (30)
Tsukihime 2003 Série TV 12 7.5 (16)
Final Fantasy VII : Advent Children 2005 Film 1 6.3 (18)
Macross Zero 2002 OAV 5 8 (7)
Dear Boys 2003 Série TV 26 6 (2)
Naruto 2002 Série TV 220 6.7 (30)
Tales of Phantasia - The Animation 2004 OAV 4 6 (2)
Gantz - The Second Stage 2004 Série TV 13 8 (8)
Elfen Lied (TV) 2004 Série TV 13 7.7 (53)
Cobra 1982 Série TV 31 8.7 (6)
Eyeshield 21 2005 Série TV 145 7.9 (8)
Final Fantasy VII : Advent Children 2005 Film 1 6.3 (18)
Final Fantasy VII : Advent Children 2005 Film 1 6.3 (18)
Re: Cutie Honey 2004 OAV 3 6 (1)
Final Fantasy VII : Advent Children 2005 Film 1 6.3 (18)
NieA under 7 (NieA_7) 2000 Série TV 13 6.8 (5)
Genshiken (TV 1) 2004 Série TV 12 7.9 (9)
Bleach 2004 Série TV 366 6.7 (32)
Les Chevaliers du Zodiaque 1986 Série TV 114 7.4 (9)
Fullmetal Alchemist 2003 Série TV 51 8.8 (28)
Neon Genesis Evangelion 1995 Série TV 26 8 (24)
Grenadier 2004 Série TV 12 5.3 (10)
Ah! My Goddess (TV 1) 2005 Série TV 27 5.7 (7)
Chobits 2002 Série TV 26 7.3 (13)
Gate Keepers 21 2002 OAV 6 6.5 (2)
Rumbling Hearts 2003 Série TV 14 7.6 (31)
Eyeshield 21 - The Illusionary Golden Bowl 2004 Spécial 1 3 (2)
Koi Kaze 2004 Série TV 13 7.8 (6)
My Hime 2004 Série TV 26 6.8 (10)
Naruto - Film 1 - Naruto et la Princesse des Neiges 2004 Film 1 5 (2)
Fullmetal Alchemist 2003 Série TV 51 8.8 (28)
Noir 2001 Série TV 26 7.4 (14)
Excel Saga 1999 Série TV 26 7.7 (9)
GTO 1999 Série TV 43 9.1 (21)
Elfen Lied (TV) 2004 Série TV 13 7.7 (53)
Hitsuji No Uta (Sheep's Song) 2004 OAV 4 6.5 (2)
Tsukihime 2003 Série TV 12 7.5 (16)
Yu-Gi-Oh! (TV) 1998 Série TV 27 2 (5)
Air (Film) 2005 Film 1 6.7 (3)
Midori no Hibi (Midori Days) 2004 Série TV 13 7 (5)
Monsieur est Servi, la vérité 2004 Série TV 12 2.5 (2)
Air (TV) 2005 Série TV 13 7.2 (20)
Air (TV) 2005 Série TV 13 7.2 (20)
Babe My Love 2004 Série TV 26 7 (7)
Trigun 1998 Série TV 26 5.9 (10)
Mind Game 2004 Film 1 8.2 (6)
Memories 1995 Film 1 8.3 (9)
Macross Zero 2002 OAV 5 8 (7)
Macross Plus 1994 OAV 4 7.3 (3)
Macross 7 1994 Série TV 49 6 (2)
Le Château dans le Ciel (Laputa) 1986 Film 1 8.4 (10)
Le Château Ambulant 2004 Film 1 7.7 (10)
Kiki la Petite Sorcière 1989 Film 1 7.5 (8)
Ghost in the Shell 2 2004 Film 1 8 (7)
GunGrave 2003 Série TV 26 7.3 (11)
Ghost in the Shell - Stand Alone Complex : Tachikoma Specials 2004 OAV 26 7 (1)
Ghost in the Shell - Stand Alone Complex 2002 Série TV 26 9.1 (7)
Ghost in the Shell 1995 Film 1 7.9 (11)
Cowboy Bebop 1998 Série TV 26 8.9 (27)
Cobra 1982 Série TV 31 8.7 (6)
Appleseed 2004 Film 1 5.8 (6)
Green Green (TV) 2003 Série TV 12 3.8 (18)
Elfen Lied (TV) 2004 Série TV 13 7.7 (53)
Ghiblies 2002 Spécial 2 6 (1)
Hana Yori Dango (TV) 1996 Série TV 51 7.8 (4)
Patlabor (Film 1) 1989 Film 1 7.6 (5)
My Hime 2004 Série TV 26 6.8 (10)
Juliette Je t'aime 1986 Série TV 96 9.3 (4)
Tommy et Magalie (Miyuki) 1983 Série TV 37 1 (1)
Goldorak (UFO Robo Grendizer) 1975 Série TV 74 6.7 (3)
Boogiepop Phantom 2000 Série TV 12 8.6 (5)
Théo ou la Batte de la Victoire (Touch) 1985 Série TV 101 9 (1)
Tylor - The Irresponsible Captain (TV) 1993 Série TV 26 9.5 (2)
Naruto 2002 Série TV 220 6.7 (30)
The Law of Ueki 2005 Série TV 51 6.6 (5)
Tactics 2004 Série TV 25 7.2 (5)
Tactics 2004 Série TV 25 7.2 (5)
AK8.1.14 - Page générée en 0.6 seconde - 5 requêtes ★ DB.8.0.233487 ★