Anime-Kun - Webzine anime, manga et base de données

Dernières critiques animes page 43

Titre Année Format NbEp. Moy
Dance in the Vampire Bund 2010 Série TV 12 7.3 (3)
K-ON (TV 1) 2009 Série TV 13 6.8 (15)
Kenshin le Vagabond - Requiem pour les Ishin Shishi (film) 1997 Film 1 2 (1)
Toaru Kagaku no Railgun 2009 Série TV 24 5.2 (5)
Beck 2004 Série TV 26 7.4 (15)
K-ON (TV 1) 2009 Série TV 13 6.8 (15)
Natsume Yûjin-Chô 2008 Série TV 13 8.1 (14)
Casshern Sins 2008 Série TV 24 7.9 (16)
Baka to Test to Shōkanjū 2010 Série TV 13 7.9 (11)
Goshôshô-sama Ninomiya-kun 2007 Série TV 12 4 (3)
Itazura na Kiss 2008 Série TV 25 6.6 (5)
Ponyo sur la Falaise 2008 Film 1 6.8 (12)
Eyeshield 21 2005 Série TV 145 7.9 (8)
Les Misérables 1979 Film 1 4 (1)
Hokuto no Ken - La Légende de Julia 2007 OAV 1 6 (1)
Soul Eater 2008 Série TV 51 7.2 (18)
Tsukuyomi - Moon Phase 2004 Série TV 26 7.7 (3)
Midnight Eye Goku 1989 OAV 1 7 (2)
On your Mark 1995 Spécial 1 7.8 (5)
Over Drive 2007 Série TV 26 5.3 (4)
Le Voyage de Chihiro 2001 Film 1 8.5 (15)
Le Voyage de Chihiro 2001 Film 1 8.5 (15)
07-GHOST 2009 Série TV 25 4.4 (10)
Cowboy Bebop 1998 Série TV 26 8.9 (27)
Tokyo Marble Chocolate 2007 OAV 2 7.8 (5)
Nodame Cantabile : Finale (TV 3) 2010 Série TV 11 8 (3)
Planetes 2003 Série TV 26 8.7 (15)
Serial Experiments Lain 1998 Série TV 13 8.5 (12)
La Fille des Enfers (TV 1) 2005 Série TV 26 7 (12)
The Garden of Sinners (Film 3) 2008 Film 1 8.5 (4)
The Garden of Sinners (Film 2) 2007 Film 1 7.3 (3)
Midnight Eye Goku II 1989 OAV 1 5 (1)
Iketeru Futari 1999 Série TV 16 6 (5)
Midnight Eye Goku 1989 OAV 1 7 (2)
Shugo Chara! (TV1) 2007 Série TV 51 8.5 (2)
I My Me! Strawberry Eggs 2001 Série TV 13 5 (4)
Fam et Ihrlie, Exploratrices 1995 OAV 4 6 (1)
Oruchuban Ebichu 1999 Série TV 24 7.2 (5)
Ayakashi - Le Petit Théâtre de l'Horreur 2006 Série TV 11 8.7 (3)
Glass Fleet 2006 Série TV 26 4 (4)
Kimi ni Todoke (TV 1) 2009 Série TV 25 8.2 (9)
Serial Experiments Lain 1998 Série TV 13 8.5 (12)
Le Chat Botté 1969 Film 1 9 (1)
11eyes - Tsumi to Batsu to Aganai no Shôjo 2009 Série TV 12 4 (3)
Gunsmith Cat's 1995 OAV 3 6 (1)
Mouse 2003 Série TV 12 4 (2)
Fate Stay Night 2006 Série TV 24 6.2 (26)
Le Voyage de Chihiro 2001 Film 1 8.5 (15)
Kanon [2006] 2006 Série TV 24 7.5 (11)
This Ugly Yet Beautiful World 2004 Série TV 12 2.8 (4)
The Garden of Sinners (Film 1) 2007 Film 1 7.7 (3)
Hellsing 2001 Série TV 13 6.9 (14)
The Garden of Sinners (Film 5) 2008 Film 1 9.1 (7)
Eden Of The East 2009 Série TV 11 7 (11)
Nodame Cantabile : Finale (TV 3) 2010 Série TV 11 8 (3)
Monster 2004 Série TV 74 7.3 (12)
Death Note 2006 Série TV 37 7.8 (42)
House of Five Leaves 2010 Série TV 12 7.5 (6)
Ladies versus Butlers ! 2009 Série TV 12 5.7 (3)
Tylor - The Irresponsible Captain (OAV) 1994 OAV 10 6 (1)
Neon Genesis Evangelion 1995 Série TV 26 8 (24)
Hanamaru Kindergarten 2010 Série TV 12 7.5 (2)
NieA under 7 (NieA_7) 2000 Série TV 13 6.8 (5)
Samurai Champloo 2004 Série TV 26 8.4 (29)
Bokura Ga Ita 2006 Série TV 26 7.2 (6)
Clannad (TV) 2007 Série TV 23 7.8 (12)
La Fille des Enfers (TV 1) 2005 Série TV 26 7 (12)
Fate/Stay Night TV Reproduction 2010 OAV 2 3.5 (2)
Baka to Test to Shōkanjū 2010 Série TV 13 7.9 (11)
Bleach - The Diamond Dust Rebellion (Film 2) 2007 Film 1 4.8 (4)
Baccano! 2007 Série TV 16 9 (22)
Baccano! 2007 Série TV 16 9 (22)
Sora no Otoshimono 2009 Série TV 14 7 (7)
Canaan 2009 Série TV 13 7.3 (11)
Samurai Champloo 2004 Série TV 26 8.4 (29)
Eden Of The East 2009 Série TV 11 7 (11)
Darkside Blues 1994 Film 1 5 (1)
Hellsing Ultimate 2006 OAV 10 7.7 (7)
1001 Nights 1998 Film 1 9.7 (3)
Ulysse 31 1981 Série TV 26 8.5 (4)
Le Comte de Monte Cristo 2004 Série TV 24 8.8 (21)
Trapèze 2009 Série TV 11 9.4 (5)
Code Geass (TV 2) 2008 Série TV 25 7.8 (21)
Tengen Toppa Gurren Lagann 2007 Série TV 27 7.9 (34)
Kimi ni Todoke (TV 1) 2009 Série TV 25 8.2 (9)
Kobato 2009 Série TV 24 7 (2)
Saint Seiya - Chapitre Hadès - Le Sanctuaire 2002 OAV 13 7.5 (4)
Tokyo Babylon (OAV 1) 1992 OAV 1 5 (1)
Air (TV) 2005 Série TV 13 7.2 (20)
Last Exile 2003 Série TV 26 7.9 (11)
Ailes Grises 2002 Série TV 13 8.2 (20)
FLCL 2000 OAV 6 6.9 (17)
Baka to Test to Shōkanjū 2010 Série TV 13 7.9 (11)
Kimi ni Todoke (TV 1) 2009 Série TV 25 8.2 (9)
The Sky Crawlers 2008 Film 1 9 (2)
Baka to Test to Shōkanjū 2010 Série TV 13 7.9 (11)
School Rumble Ni Gakki 2006 Série TV 26 7.5 (6)
Fullmetal Alchemist : Brotherhood 2009 Série TV 64 8 (23)
Fullmetal Alchemist : Brotherhood 2009 Série TV 64 8 (23)
Samurai Deeper Kyo 2002 Série TV 26 4.4 (9)
AK8.1.15 - Page générée en 0.385 seconde - 5 requêtes ★ DB.8.0.240866 ★