Anime-Kun - Webzine anime, manga et base de données

Dernières critiques animes page 45

Titre Année Format NbEp. Moy
Vampire Hunter - La Vengeance des Darkstalkers 1997 OAV 4 6 (1)
Gunnm 1993 OAV 2 7 (3)
Rosario + Vampire (TV 1) 2008 Série TV 13 5 (7)
Gilgamesh 2003 Série TV 26 5 (5)
Wonderful Days 2003 Film 1 7.9 (7)
Last Exile 2003 Série TV 26 7.9 (11)
Arcade Gamer Fubuki 2002 OAV 4 2 (1)
Shin Hokuto no Ken 2003 OAV 3 8 (1)
Mahô Tsukai ni Taisetsu na Koto: Natsu no Sora 2008 Série TV 12 8 (5)
Black Butler (TV 1) 2008 Série TV 24 7.6 (9)
Kodomo no Omocha 1996 Série TV 102 8.5 (4)
Natsume Yûjin-Chô 2008 Série TV 13 8.1 (14)
Kanon [2006] 2006 Série TV 24 7.5 (11)
RahXephon 2002 Série TV 26 8.4 (18)
Sentô Yôsei Shôjo Tasukete! Mave-chan 2005 OAV 1 3 (1)
Terra e... - Toward the Terra 2007 Série TV 24 7.2 (6)
Blood+ 2005 Série TV 50 7.3 (17)
Love Hina 2000 Série TV 25 7.5 (11)
Glassy Ocean 1998 Film 1 5 (1)
Jours d'Hiver 2003 Film 1 7 (1)
Kanashimi no Belladonna 1973 Film 1 9 (1)
Crayon Shin-chan 1992 Série TV 394 7.3 (3)
Black Butler (TV 1) 2008 Série TV 24 7.6 (9)
Resident Evil : Degeneration 2008 Film 1 4.8 (4)
Atama-yama (Mt. Head) 2002 Film 1 8 (1)
Albator 78 (Captain Harlock TV 1) 1978 Série TV 42 7.3 (3)
Eden Of The East 2009 Série TV 11 7 (11)
Yamato Nadesico Shichihenge 2006 Série TV 25 6.9 (9)
Lady Oscar (TV) 1979 Série TV 40 8.9 (8)
Tokkô 2006 Série TV 13 5 (5)
GetBackers 2002 Série TV 49 6.8 (9)
Zero no Tsukaima: Princesses no Rondo 2008 Série TV 13 4.7 (3)
Zero no Tsukaima: Futatsuki no Kishi 2007 Série TV 12 5.6 (5)
Zero no Tsukaima 2006 Série TV 13 7 (7)
Kanokon 2008 Série TV 12 2.8 (5)
Blood+ 2005 Série TV 50 7.3 (17)
Bokusatsu Tenshi Dokuro-chan Second 2007 OAV 4 6.5 (2)
Lupin III vs. Detective Conan 2009 Spécial 1 7 (1)
Shigofumi: ~Stories of Last Letter~ 2008 Série TV 12 7.3 (7)
Midori no Hibi (Midori Days) 2004 Série TV 13 7 (5)
11eyes - Tsumi to Batsu to Aganai no Shôjo 2009 Série TV 12 4 (3)
Origine 2006 Film 1 5.4 (10)
Bakemonogatari 2009 Série TV 15 7.1 (15)
Fruits Basket (TV 2001) 2001 Série TV 26 7.7 (19)
Mon Voisin Totoro 1988 Film 1 7.8 (10)
Akira 1988 Film 1 7.7 (6)
RahXephon 2002 Série TV 26 8.4 (18)
Princesse Mononoké 1997 Film 1 8.8 (8)
Elfen Lied (TV) 2004 Série TV 13 7.7 (53)
Senjō no Valkyria - Gallian Chronicles 2009 Série TV 26 5.8 (6)
Daphne in the Brilliant Blue 2004 Série TV 24 8.5 (2)
Blue Gender 1999 Série TV 26 5 (3)
Umineko no Naku Koro ni 2009 Série TV 26 6.3 (9)
Ergo Proxy 2006 Série TV 23 7.5 (17)
Papa to Kiss in the Dark! 2005 OAV 2 6.5 (2)
Monsieur est Servi, la vérité 2004 Série TV 12 2.5 (2)
Karas 2005 OAV 6 8 (6)
Kenshin le Vagabond - Tsuioku Hen (OAV) 1999 OAV 4 9.1 (7)
Death Note 2006 Série TV 37 7.8 (42)
Armitage III 1995 OAV 4 5.7 (3)
Ergo Proxy 2006 Série TV 23 7.5 (17)
La Mélancolie de Haruhi Suzumiya (TV 2) 2009 Série TV 14 4.5 (6)
One Piece 1999 Série TV 1000+ 7.5 (43)
Lucky Star 2007 Série TV 24 7.6 (5)
Asura Cryin' 2 2009 Série TV 13 4.3 (4)
Le Tombeau des Lucioles 1988 Film 1 9.1 (8)
Mushishi 2005 Série TV 26 8.6 (19)
Rémi Sans Famille 1977 Série TV 51 9 (3)
Time of Eve 2008 ONA 6 8 (5)
Le Château Ambulant 2004 Film 1 7.7 (10)
Blue Seed 1994 Série TV 26 6.3 (3)
Ghost Hunt 2006 Série TV 25 7.9 (7)
Samurai Champloo 2004 Série TV 26 8.4 (29)
Time of Eve 2008 ONA 6 8 (5)
Slap Up Party - Arad Senki - 2009 Série TV 26 3 (1)
Black Blood Brother 2006 Série TV 12 4.3 (3)
Noir 2001 Série TV 26 7.4 (14)
Sengoku Basara (TV 1) 2009 Série TV 12 8.2 (5)
Malice@Doll 2001 OAV 3 6.5 (4)
The Sacred Blacksmith 2009 Série TV 12 4.8 (5)
One Piece 1999 Série TV 1000+ 7.5 (43)
Dragon Ball: Yo! Son Goku and His Friends Return!! 2008 Spécial 1 5.8 (4)
Macross Zero 2002 OAV 5 8 (7)
Xam'd: Lost Memories 2008 Série TV 26 7.3 (8)
The Sacred Blacksmith 2009 Série TV 12 4.8 (5)
Blood+ 2005 Série TV 50 7.3 (17)
Les 12 Royaumes 2002 Série TV 45 7.9 (12)
Sora no Otoshimono 2009 Série TV 14 7 (7)
Macross Frontier 2008 Série TV 25 6.6 (5)
Elfen Lied (TV) 2004 Série TV 13 7.7 (53)
Kodomo no Jikan 2007 Série TV 12 6 (4)
Ristorante Paradiso 2009 Série TV 11 7.5 (6)
Nodame Cantabile (TV 1) 2007 Série TV 23 7.8 (12)
Ride Back 2009 Série TV 12 7.4 (5)
Nodame Cantabile : Paris (TV 2) 2008 Série TV 11 7.3 (3)
The Sacred Blacksmith 2009 Série TV 12 4.8 (5)
Iketeru Futari 1999 Série TV 16 6 (5)
Darker than BLACK : Ryūsei no Gemini 2009 Série TV 12 5.7 (9)
Hatsukoi Limited 2009 Série TV 12 7.4 (7)
Elfen Lied (TV) 2004 Série TV 13 7.7 (53)
AK8.1.15 - Page générée en 0.385 seconde - 5 requêtes ★ DB.8.0.240866 ★