Anime-Kun - Webzine anime, manga et base de données

Dernières critiques animes page 44

Titre Année Format NbEp. Moy
Noein 2005 Série TV 24 7.9 (13)
Sisters of Wellber 2007 Série TV 13 6 (2)
FLCL 2000 OAV 6 6.9 (17)
Death Note 2006 Série TV 37 7.8 (42)
La Tour au-delà des Nuages 2004 Film 1 7.3 (7)
Ghost in the Shell - Stand Alone Complex 2002 Série TV 26 9.1 (7)
Robot Carnival 1987 Film 1 8 (3)
A Wind Named Amnesia 1990 Film 1 4 (1)
Robot Carnival 1987 Film 1 8 (3)
Le Voyage de Chihiro 2001 Film 1 8.5 (15)
Dragon Ball 1986 Série TV 153 7.9 (8)
Dragon Ball 1986 Série TV 153 7.9 (8)
Shikabane Hime : Kuro 2009 Série TV 13 7.2 (5)
Soul Eater 2008 Série TV 51 7.2 (18)
Casshern Sins 2008 Série TV 24 7.9 (16)
Natsume Yûjin-Chô 2008 Série TV 13 8.1 (14)
Ailes Grises 2002 Série TV 13 8.2 (20)
Ailes Grises 2002 Série TV 13 8.2 (20)
Senjō no Valkyria - Gallian Chronicles 2009 Série TV 26 5.8 (6)
Dante's Inferno : An Animated Epic 2010 OAV 6 7 (1)
Natsume Yûjin-Chô 2008 Série TV 13 8.1 (14)
Mushishi 2005 Série TV 26 8.6 (19)
Clannad After Story 2008 Série TV 24 8.6 (15)
Summer Wars 2009 Film 1 7.4 (11)
Tsukuyomi - Moon Phase 2004 Série TV 26 7.7 (3)
Higurashi no Naku Koro ni Rei 2009 OAV 5 5.5 (4)
Wangan Midnight 2007 Série TV 26 7 (1)
First Squad - Le moment de vérité 2009 OAV 1 3.8 (4)
Neo Angelique Abyss 2008 Série TV 13 5 (2)
Tokyo Magnitude 8.0 2009 Série TV 11 7.5 (12)
Letter Bee (TV 1) 2009 Série TV 25 6 (2)
Darker than BLACK : Ryūsei no Gemini 2009 Série TV 12 5.7 (9)
K-ON (TV 1) 2009 Série TV 13 6.8 (15)
Windy Tales - Fûjin Monogatari 2004 Série TV 13 5 (3)
The Book of Bantorra 2009 Série TV 27 7 (3)
La Mélodie du Ciel 2010 Série TV 12 6 (2)
Nadesico (Martian Successor Nadesico) 1996 Série TV 26 5 (1)
Katekyo Hitman Reborn ! 2006 Série TV 203 6.7 (15)
Guin Saga 2009 Série TV 26 7.5 (4)
Phantom - Requiem for the Phantom 2009 Série TV 26 8.2 (14)
One Piece 1999 Série TV 1000+ 7.5 (43)
Phantom - Requiem for the Phantom 2009 Série TV 26 8.2 (14)
Gokusen 2004 Série TV 13 8.6 (5)
Youth Literature 2009 Série TV 12 8.6 (5)
One Piece 1999 Série TV 1000+ 7.5 (43)
Le Comte de Monte Cristo 2004 Série TV 24 8.8 (21)
Les Ailes d'Honnéamise 1987 Film 1 7 (3)
Le Royaume des Chats 2002 Film 1 6 (6)
Kowarekake no Orgel 2009 OAV 1 6 (1)
Tengen Toppa Gurren Lagann 2007 Série TV 27 7.9 (34)
The Garden of Sinners (Film 7) 2009 Film 1 8 (4)
Summer Wars 2009 Film 1 7.4 (11)
Ayakashi - Le Petit Théâtre de l'Horreur 2006 Série TV 11 8.7 (3)
Bleach 2004 Série TV 366 6.7 (32)
Les Chevaliers du Zodiaque 1986 Série TV 114 7.6 (10)
Monster 2004 Série TV 74 7.3 (12)
GTO 1999 Série TV 43 9.1 (21)
Earth Girl Arjuna 2001 Série TV 13 5.8 (5)
Triangle Heart - Sweet Songs Forever 2003 OAV 4 3 (1)
Wolf's Rain 2003 Série TV 26 7 (14)
Cowboy Bebop 1998 Série TV 26 8.9 (27)
Crayon Shin-chan 1992 Série TV 394 7.3 (3)
Crayon Shin-chan 1992 Série TV 394 7.3 (3)
Ghost in the Shell 2.0 2008 Film 1 7.5 (2)
D.Gray-man 2006 Série TV 103 7.3 (9)
Zegapain 2006 Série TV 26 5 (2)
Hanada Shônen-shi 2002 Série TV 25 8 (8)
Hantsuki 2006 Série TV 6 5.1 (7)
ef - a tale of memories 2007 Série TV 12 8.1 (7)
Umineko no Naku Koro ni 2009 Série TV 26 6.3 (9)
Code Geass (TV 1) 2006 Série TV 25 8.3 (29)
One Piece 1999 Série TV 1000+ 7.5 (43)
Katekyo Hitman Reborn ! 2006 Série TV 203 6.7 (15)
School Days 2007 Série TV 12 5.1 (46)
Eiken 2003 OAV 2 1.6 (27)
K-ON (TV 1) 2009 Série TV 13 6.8 (15)
Oruchuban Ebichu 1999 Série TV 24 7.2 (5)
Gantz 2004 Série TV 13 5.8 (17)
High School Samurai 2009 Série TV 12 5 (6)
Black Lagoon (TV 1) 2006 Série TV 12 7.4 (14)
Princess Lover! 2009 Série TV 12 4.3 (3)
Saint Seiya - Chapitre Hadès - Elysion 2008 OAV 6 2.3 (4)
Hataraki Man 2006 Série TV 11 5.7 (3)
Elfen Lied (TV) 2004 Série TV 13 7.7 (53)
5 cm par Seconde 2007 Film 1 7.8 (26)
Mahô Shôjo Lyrical Nanoha 2004 Série TV 13 5.9 (7)
Piano 2002 Série TV 10 4 (2)
Eden Of The East 2009 Série TV 11 7 (11)
Afro Samurai 2006 Série TV 5 7 (14)
Hanada Shônen-shi 2002 Série TV 25 8 (8)
Metropolis 2001 Film 1 7.8 (6)
Vampire Hunter D Bloodlust 2000 Film 1 8.3 (3)
Code Geass (TV 1) 2006 Série TV 25 8.3 (29)
Phantom - Requiem for the Phantom 2009 Série TV 26 8.2 (14)
Seirei no Moribito 2007 Série TV 26 8.2 (22)
Aquarion (TV) 2005 Série TV 26 6.7 (9)
The Garden of Sinners (Film 4) 2008 Film 1 9.5 (2)
Entre Elle et Lui 1998 Série TV 26 7.3 (9)
L'Autre Monde 1999 Série TV 13 8 (14)
Prince of Tennis (TV1) 2001 Série TV 178 8 (4)
AK8.1.15 - Page générée en 0.336 seconde - 5 requêtes ★ DB.8.0.240866 ★