Anime-Kun - Webzine anime, manga et base de données

Dernières critiques animes page 48

Titre Année Format NbEp. Moy
Genshiken (TV 2) 2007 Série TV 12 8 (2)
High School Samurai 2009 Série TV 12 5 (6)
Yamato Nadesico Shichihenge 2006 Série TV 25 6.9 (9)
Kyô no Go no Ni (TV) 2008 Série TV 13 8.5 (2)
Saint Seiya - Chapitre Hadès - Le Sanctuaire 2002 OAV 13 7.5 (4)
Amuri in Star Ocean 2008 OAV 3 4.5 (2)
Hatsukoi Limited 2009 Série TV 12 7.4 (7)
Les Chevaliers du Zodiaque 1986 Série TV 114 7.6 (10)
Dans les Alpes avec Annette 1983 Série TV 48 7 (3)
Koihime†Musō 2008 Série TV 12 6.5 (2)
Tears to Tiara 2009 Série TV 26 4.3 (3)
Strike Witches (TV1) 2008 Série TV 12 3.5 (2)
Zatch Bell 2003 Série TV 150 6.5 (4)
07-GHOST 2009 Série TV 25 4.4 (10)
Hatsukoi Limited 2009 Série TV 12 7.4 (7)
Taishô Yakyû Musume 2009 Série TV 12 7 (1)
Tokyo Magnitude 8.0 2009 Série TV 11 7.5 (12)
Tokyo Magnitude 8.0 2009 Série TV 11 7.5 (12)
Natsu no Arashi! (TV 1) 2009 Série TV 13 7.3 (4)
Hanada Shônen-shi 2002 Série TV 25 8 (8)
Cobra The Animation: Time Drive 2009 OAV 2 8 (1)
Cobra The Animation: The Psychogun 2008 OAV 4 8 (1)
Wandaba Style 2003 Série TV 12 5 (1)
Full Moon Wo Sagashite 2002 Série TV 52 8 (2)
Tokyo Magnitude 8.0 2009 Série TV 11 7.5 (12)
Umi Monogatari - Anata ga ite kureta Koto 2009 Série TV 13 8 (1)
Renkin 3-kyuu Magical? Pokahn (Magipoka) 2006 Série TV 12 5 (1)
Excel Saga 1999 Série TV 26 7.7 (9)
Princess Lover! 2009 Série TV 12 4.3 (3)
Afro Samurai 2006 Série TV 5 7 (14)
Hayate no Gotoku !! (TV 2) 2009 Série TV 25 6 (1)
Samurai Champloo 2004 Série TV 26 8.4 (29)
Trigun 1998 Série TV 26 5.9 (10)
Lucky Star 2007 Série TV 24 7.6 (5)
La Mélancolie de Haruhi Suzumiya (TV 2) 2009 Série TV 14 4.5 (6)
Gokudo 1999 Série TV 26 8 (4)
Toradora! 2008 Série TV 25 7.4 (21)
Asura Cryin' 2009 Série TV 13 4.7 (3)
School Days 2007 Série TV 12 5.1 (46)
Wonderful Days 2003 Film 1 7.9 (7)
School Days 2007 Série TV 12 5.1 (46)
Sakura Mail 1997 Série TV 12 6 (1)
Mushishi 2005 Série TV 26 8.6 (19)
Un Eté avec Coo 2007 Film 1 6.3 (4)
Ponyo sur la Falaise 2008 Film 1 6.8 (12)
Skip Beat ! 2008 Série TV 25 8 (3)
Blue Dragon 2007 Série TV 51 3 (1)
True Tears 2008 Série TV 13 7.8 (9)
Chrome Shelled Regios 2009 Série TV 24 5 (2)
Bamboo Blade 2007 Série TV 26 7.5 (6)
Full Metal Panic? Fumoffu 2003 Série TV 12 7.8 (8)
La Corda D'Oro ~secondo passo~ 2009 Spécial 2 1 (1)
La Corda d'Oro ~primo passo~ (OAV) 2007 OAV 1 3 (1)
La Corda d'Oro ~primo passo~ (TV) 2006 Série TV 25 6.5 (4)
Kanon [2006] 2006 Série TV 24 7.5 (11)
Hantsuki 2006 Série TV 6 5.1 (7)
Nicky Larson 1987 Série TV 140 9.8 (5)
La Petite Sirène 1975 Film 1 10 (2)
School Days 2007 Série TV 12 5.1 (46)
Samurai Deeper Kyo 2002 Série TV 26 4.4 (9)
La Mélancolie de Haruhi Suzumiya (TV 1) 2006 Série TV 14 7.9 (18)
Prince of Tennis (TV1) 2001 Série TV 178 8 (4)
Dragon Ball Z 1989 Série TV 291 6.7 (17)
NHK ni Yôkoso! 2006 Série TV 24 7.9 (15)
Dogs : Bullets & Carnage 2009 OAV 4 6 (1)
Death Note 2006 Série TV 37 7.8 (42)
Pokémon 1997 Série TV 276 5.1 (14)
Eureka Seven - Good night, sleep tight, young lovers 2009 Film 1 6.5 (2)
Chiko - L'héritière de 100 visages 2008 Série TV 22 7 (1)
Le Château dans le Ciel (Laputa) 1986 Film 1 8.4 (10)
Maria+Holic 2009 Série TV 12 5.5 (6)
Dragon Ball Z 1989 Série TV 291 6.7 (17)
Gaiking : Legend of Daikû-maryû 2005 Série TV 39 9 (1)
Naruto Shippûden 2007 Série TV 500 6 (28)
Macademi Wasshoi! 2008 Série TV 12 7.5 (2)
Kyô no Go no Ni (TV) 2008 Série TV 13 8.5 (2)
Rosario + Vampire (TV 1) 2008 Série TV 13 5 (7)
DN Angel 2003 Série TV 26 6 (1)
Flame of Recca 1997 Série TV 42 7.5 (2)
Resident Evil : Degeneration 2008 Film 1 4.8 (4)
Akagi 2005 Série TV 26 8.3 (6)
Sôkô no Strain 2006 Série TV 13 7.3 (3)
Maria+Holic 2009 Série TV 12 5.5 (6)
Hikaru no Go 2001 Série TV 75 8.7 (6)
La Tour au-delà des Nuages 2004 Film 1 7.3 (7)
Akane-Iro ni Somaru Saka 2008 Série TV 12 5 (6)
GTO 1999 Série TV 43 9.1 (21)
Blue Seed Beyond 1996 OAV 3 3 (1)
1001 Nights 1998 Film 1 9.7 (3)
Viper's Creed 2009 Série TV 12 7 (1)
Urda - The Third Reich 2002 ONA 1 10 (1)
Kannagi: Crazy Shrine Maidens 2008 Série TV 14 7.3 (4)
Red Garden 2006 Série TV 22 6.6 (5)
Rosario + Vampire (TV 1) 2008 Série TV 13 5 (7)
Bakemonogatari 2009 Série TV 15 7.1 (15)
Très Cher Frère 1991 Série TV 39 5.5 (2)
Genshiken (TV 1) 2004 Série TV 12 7.9 (9)
Naruto Shippûden 2007 Série TV 500 6 (28)
Higurashi - Hinamizawa, le Village Maudit 2006 Série TV 26 7.8 (16)
Naruto Shippûden 2007 Série TV 500 6 (28)
AK8.1.15 - Page générée en 0.355 seconde - 5 requêtes ★ DB.8.0.240866 ★