Anime-Kun - Webzine anime, manga et base de données

Dernières critiques animes page 53

Titre Année Format NbEp. Moy
Samurai Champloo 2004 Série TV 26 8.4 (29)
Xam'd: Lost Memories 2008 Série TV 26 7.3 (8)
Suzuka 2005 Série TV 26 7.1 (13)
Canvas2 ~Niji-iro no Sketch~ 2005 Série TV 24 6 (1)
Tetsuwan Birdy DECODE 2008 Série TV 13 7 (2)
Kamen no Maid Guy 2008 Série TV 12 3 (1)
Special A 2008 Série TV 24 6.6 (5)
Chaos;HEAd 2008 Série TV 12 5 (11)
Genshiken (OAV) 2006 OAV 3 7 (2)
L'Autre Monde 1999 Série TV 13 8 (14)
Blassreiter 2008 Série TV 24 5 (2)
Shining Tears X Wind 2007 Série TV 13 1.8 (6)
Detective Conan - Conan vs Kid vs Yaiba 2000 OAV 1 8 (1)
Shikabane Hime : Aka 2008 Série TV 13 7 (4)
The Tower of Druaga - The Aegis of Uruk 2008 Série TV 13 7.2 (6)
Bleach 2004 Série TV 366 6.7 (32)
Piano Forest 2007 Film 1 7.5 (2)
Air (TV) 2005 Série TV 13 7.2 (20)
Chrno Crusade 2003 Série TV 24 7.3 (18)
Le Voyage de Chihiro 2001 Film 1 8.5 (15)
Over Drive 2007 Série TV 26 5.3 (4)
Kurenai 2008 Série TV 12 6.9 (7)
Perfect Blue 1997 Film 1 7.8 (9)
Code E 2007 Série TV 12 3 (1)
NHK ni Yôkoso! 2006 Série TV 24 7.9 (15)
Toradora! 2008 Série TV 25 7.4 (21)
One Piece 1999 Série TV 1000+ 7.5 (43)
Ghost Hound 2007 Série TV 22 6.2 (6)
Baccano! 2007 Série TV 16 9 (22)
Shaman King 2001 Série TV 64 4 (5)
Yakitate!! Japan 2004 Série TV 69 8.8 (4)
Initial D - 3ème Etape (film) 2001 Film 1 5 (1)
Breaking the Habit 2004 Clip 1 3 (1)
Rental Magica 2007 Série TV 24 3.5 (2)
Princesse Mononoké 1997 Film 1 8.8 (8)
Le Comte de Monte Cristo 2004 Série TV 24 8.8 (21)
Akagi 2005 Série TV 26 8.3 (6)
Gyakkyô Burai Kaiji 2007 Série TV 26 7.8 (11)
Highlander, Soif de vengeance 2007 Film 1 6.8 (5)
Trigun 1998 Série TV 26 5.9 (10)
Naruto Shippûden 2007 Série TV 500 6 (28)
Ghost Hunt 2006 Série TV 25 7.9 (7)
Kaleido Star 2003 Série TV 51 9 (2)
Heroic Age 2007 Série TV 26 4.4 (5)
The Garden of Sinners (Film 3) 2008 Film 1 8.5 (4)
Soul Eater 2008 Série TV 51 7.2 (18)
Vampire Knight Guilty 2008 Série TV 13 7.6 (5)
Myself ; Yourself 2007 Série TV 13 7.2 (10)
Chaos;HEAd 2008 Série TV 12 5 (11)
Shikabane Hime : Aka 2008 Série TV 13 7 (4)
Shikabane Hime : Aka 2008 Série TV 13 7 (4)
Strawberry Panic 2006 Série TV 26 6.2 (6)
Shuffle! 2005 Série TV 24 6.2 (9)
Rumbling Hearts 2003 Série TV 14 7.6 (31)
Shakugan no Shana (TV 1) 2005 Série TV 24 5.8 (10)
Elfen Lied (TV) 2004 Série TV 13 7.7 (53)
Akane-Iro ni Somaru Saka 2008 Série TV 12 5 (6)
Soul Eater 2008 Série TV 51 7.2 (18)
Fruits Basket (TV 2001) 2001 Série TV 26 7.7 (19)
Toradora! 2008 Série TV 25 7.4 (21)
Kurozuka 2008 Série TV 12 6 (6)
Wolf's Rain 2003 Série TV 26 7 (14)
Moyashimon (Tales of Agriculture) 2007 Série TV 11 6.5 (2)
Jungle wa Itsumo Hale Nochi Gû Deluxe 2002 OAV 6 8.5 (4)
Genshiken (TV 1) 2004 Série TV 12 7.9 (9)
Kurozuka 2008 Série TV 12 6 (6)
Haré + Gû 2001 Série TV 26 8.7 (12)
NieA under 7 (NieA_7) 2000 Série TV 13 6.8 (5)
Samurai Deeper Kyo 2002 Série TV 26 4.4 (9)
Shining Tears X Wind 2007 Série TV 13 1.8 (6)
Death Note 2006 Série TV 37 7.8 (42)
Mobile Suit Gundam 00 (TV 2) 2008 Série TV 25 7 (3)
Amatsuki 2008 Série TV 13 7 (4)
AIKa R-16: Virgin Mission 2007 OAV 3 3 (1)
School Rumble San Gakki 2008 OAV 2 4 (3)
Koi Kaze 2004 Série TV 13 7.8 (6)
Air Master 2003 Série TV 27 4.8 (5)
School Rumble Ni Gakki 2006 Série TV 26 7.5 (6)
Hidamari Sketch × 365 (TV) 2008 Série TV 13 8 (1)
Le Bahut des Tordus 2003 Série TV 26 8 (3)
Ga-Rei -Zero- 2008 Série TV 12 7.2 (6)
Goshôshô-sama Ninomiya-kun 2007 Série TV 12 4 (3)
Serial Experiments Lain 1998 Série TV 13 8.5 (12)
Le Voyage de Chihiro 2001 Film 1 8.5 (15)
Robot Carnival 1987 Film 1 8 (3)
FLCL 2000 OAV 6 6.9 (17)
Seto no Hanayome (TV) 2007 Série TV 26 7 (4)
Le Château Ambulant 2004 Film 1 7.7 (10)
On your Mark 1995 Spécial 1 7.8 (5)
Tokyo Marble Chocolate 2007 OAV 2 7.8 (5)
Noir 2001 Série TV 26 7.4 (14)
Les Chevaliers du Zodiaque 1986 Série TV 114 7.6 (10)
DNA² (TV) 1994 Série TV 12 2 (1)
Chobits 2002 Série TV 26 7.3 (13)
Kannagi: Crazy Shrine Maidens 2008 Série TV 14 7.3 (4)
Mon Voisin Totoro 1988 Film 1 7.8 (10)
Ouran Host Club 2006 Série TV 26 8.3 (20)
Kannagi: Crazy Shrine Maidens 2008 Série TV 14 7.3 (4)
Rosario + Vampire (TV 2) 2008 Série TV 13 1 (1)
La Fille des Enfers (TV 1) 2005 Série TV 26 7 (12)
AK8.1.15 - Page générée en 0.325 seconde - 5 requêtes ★ DB.8.0.240866 ★