Base de données mangas
Tous les mangas (9734 résultats)
| Titre | Année | Nb Vol. | Moy |
|---|---|---|---|
| Une Drôle De Famille | 2003 | 4 | 8 (1) |
| Variante | 2004 | 4 | 8 (1) |
| Wake Up Deadman | 2010 | 1+ | 8 (1) |
| Watashi no Messiah-sama | 2002 | 13 | 8 (1) |
| Y Jû M | 2005 | 11 | 8 (1) |
| Yajirobee | 2010 | 2 | 8 (1) |
| Yancha Gal No Anjou-san | 2017 | 9+ | 8 (1) |
| Yotsuba | 2003 | 11+ | 8 (4) |
| Young GTO | 1991 | 31 | 8 (3) |
| Zatoïchi | 2004 | 1 | 8 (1) |
| Zero One | 1998 | 3 | 8 (1) |
| Zettai Karen Children | 2003 | 58+ | 8 (1) |
| Negima - Le Maitre Magicien | 2003 | 38 | 7.8 (5) |
| Paradise Kiss | 2000 | 5 | 7.8 (5) |
| One Piece | 1997 | 100+ | 7.8 (14) |
| Ayako | 1972 | 3 | 7.8 (4) |
| Gunnm Last Order | 2001 | 19 | 7.8 (4) |
| L'Histoire des 3 Adolf | 1985 | 4 | 7.8 (4) |
| 21st Century Boys | 2006 | 2 | 7.7 (3) |
| Goth | 2003 | 1 | 7.7 (3) |
| Jinbé | 1992 | 1 | 7.7 (3) |
| Step up Love Story | 1998 | 65+ | 7.7 (3) |
| Vamos là! | 2009 | 3 | 7.7 (3) |
| Anne Freaks | 2001 | 4 | 7.6 (5) |
| Homunculus | 2003 | 15 | 7.6 (5) |
| Aqua | 2003 | 2 | 7.5 (2) |
| Charisma | 2004 | 4 | 7.5 (2) |
| Darling, la Recette de l'Amour | 1997 | 8 | 7.5 (2) |
| Détective Conan | 1994 | 98+ | 7.5 (6) |
| Dr Slump | 1980 | 18 | 7.5 (2) |
| Gyo | 2002 | 2 | 7.5 (2) |
| High School | 2000 | 12 | 7.5 (2) |
| Hoshin - L'Investiture Des Dieux | 1997 | 23 | 7.5 (4) |
| Kurohimé | 2002 | 18 | 7.5 (2) |
| L'Incident du Sakai | 2004 | 1 | 7.5 (2) |
| Le Gourmet Solitaire | 1997 | 1 | 7.5 (2) |
| Model | 1999 | 7 | 7.5 (2) |
| Molester Man | 2004 | 1 | 7.5 (2) |
| Mushishi | 2000 | 10 | 7.5 (2) |
| Otogi Matsuri | 2002 | 12 | 7.5 (2) |
| Over Bleed | 2008 | 3 | 7.5 (2) |
| Peach Girl | 2000 | 18 | 7.5 (2) |
| Rough | 1987 | 12 | 7.5 (2) |
| Saru Lock | 2003 | 22 | 7.5 (2) |
| Suzuka | 2004 | 18 | 7.5 (4) |
| Trèfle | 1997 | 4 | 7.5 (2) |
| Ubel Blatt | 2005 | 23 | 7.5 (6) |
| Ultra Heaven | 2002 | 3+ | 7.5 (2) |
| ChobitS | 2000 | 8 | 7.4 (9) |
| Heads | 2003 | 4 | 7.4 (5) |
| Bleach | 2002 | 74 | 7.4 (17) |
| Ai Suru Hito | 2002 | 4 | 7.3 (3) |
| Ashman | 1997 | 1 | 7.3 (3) |
| Cat's Eye | 1981 | 10 | 7.3 (3) |
| Hideout | 2010 | 1 | 7.3 (3) |
| Inu Yasha | 1996 | 56 | 7.3 (3) |
| Love Hina | 1997 | 14 | 7.3 (11) |
| Ayashi no Ceres | 1996 | 14 | 7.3 (4) |
| Card Captor Sakura | 1996 | 12 | 7.3 (4) |
| Jackals | 2006 | 7 | 7.3 (4) |
| Mon Prof le Tueur REBORN! | 2004 | 42 | 7.3 (4) |
| Psychometrer Eiji | 1996 | 25 | 7.3 (4) |
| Yu Yu Hakusho | 1990 | 19 | 7.3 (4) |
| Black Cat | 2001 | 20 | 7.1 (8) |
| .Hack//Le Bracelet du Crépuscule | 2002 | 3 | 7 (1) |
| 07-Ghost | 2005 | 17 | 7 (1) |
| :REverSAL | 2011 | 2 | 7 (1) |
| Agharta | 1997 | 9+ | 7 (2) |
| Akihabara@Deep | 2005 | 6 | 7 (1) |
| Alive Last Evolution | 2003 | 21 | 7 (1) |
| Avaler la Terre | 1970 | 2 | 7 (1) |
| BB Project | 2007 | 5+ | 7 (1) |
| Beelzebub | 2009 | 28 | 7 (1) |
| Bienvenue au Gamurakan | 2003 | 2 | 7 (1) |
| Blood Alone | 2005 | 8+ | 7 (1) |
| Blue (Nananan Kiriko) | 1997 | 1 | 7 (2) |
| Blue Phobia | 2017 | 2 | 7 (1) |
| Bremen | 2000 | 9 | 7 (1) |
| Butsu Zone | 1997 | 3 | 7 (1) |
| Candy Candy | 1974 | 9 | 7 (1) |
| Captain Tsubasa | 1982 | 37 | 7 (1) |
| Card Captor Sakura (Edition Deluxe) | 1996 | 9 | 7 (1) |
| Chrno Crusade | 1999 | 8 | 7 (1) |
| Crazy Zoo | 2010 | 5 | 7 (1) |
| Dans L'Intimité De Marie | 2012 | 9 | 7 (1) |
| Darker than BLACK | 2007 | 2 | 7 (1) |
| Demon Slayer | 2016 | 23 | 7 (1) |
| Démons et Chimères | 1996 | 5 | 7 (1) |
| Detroit Metal City | 2005 | 10 | 7 (2) |
| Devil Devil | 1998 | 15 | 7 (4) |
| Dorothea | 2005 | 6+ | 7 (1) |
| Dragon Quest | 1989 | 37 | 7 (4) |
| Ebisu and Hotei | 2010 | 1 | 7 (1) |
| Effleurer le Ciel | 2006 | 1 | 7 (1) |
| Emerging | 2004 | 2 | 7 (1) |
| Entre les draps | 1996 | 1 | 7 (2) |
| Eternity | 1999 | 5 | 7 (1) |
| Fairy Tail | 2006 | 63 | 7 (3) |
| Full Moon (Wo Sagashite) | 2001 | 7 | 7 (1) |
| Gangsta Cursed | 2014 | 2+ | 7 (1) |
