Base de données mangas
Tous les mangas (9734 résultats)
| Titre | Année | Nb Vol. | Moy |
|---|---|---|---|
| True Love - Sugiyama Miwako | 2012 | 7 | 7 (1) |
| Un Ciel Radieux | 2005 | 1 | 7 (1) |
| Un Drôle de Père | 2005 | 10 | 7 (1) |
| Un Zoo en Hiver | 2008 | 1 | 7 (1) |
| Une Femme De Shôwa | 1977 | 1 | 7 (1) |
| Une Sacrée Mamie | 2006 | 11 | 7 (2) |
| Velvet Kiss | 2009 | 4 | 7 (1) |
| Wandering Souls | 2020 | 2 | 7 (1) |
| Watashitachi Wa Koi Wo Shiranai | 2017 | 3 | 7 (1) |
| Yakitate Ja-Pan ! | 2002 | 26 | 7 (1) |
| Black Cat | 2001 | 20 | 7.1 (8) |
| Ayashi no Ceres | 1996 | 14 | 7.3 (4) |
| Card Captor Sakura | 1996 | 12 | 7.3 (4) |
| Jackals | 2006 | 7 | 7.3 (4) |
| Mon Prof le Tueur REBORN! | 2004 | 42 | 7.3 (4) |
| Psychometrer Eiji | 1996 | 25 | 7.3 (4) |
| Yu Yu Hakusho | 1990 | 19 | 7.3 (4) |
| Love Hina | 1997 | 14 | 7.3 (11) |
| Ai Suru Hito | 2002 | 4 | 7.3 (3) |
| Ashman | 1997 | 1 | 7.3 (3) |
| Cat's Eye | 1981 | 10 | 7.3 (3) |
| Hideout | 2010 | 1 | 7.3 (3) |
| Inu Yasha | 1996 | 56 | 7.3 (3) |
| Bleach | 2002 | 74 | 7.4 (17) |
| Heads | 2003 | 4 | 7.4 (5) |
| ChobitS | 2000 | 8 | 7.4 (9) |
| Aqua | 2003 | 2 | 7.5 (2) |
| Charisma | 2004 | 4 | 7.5 (2) |
| Darling, la Recette de l'Amour | 1997 | 8 | 7.5 (2) |
| Détective Conan | 1994 | 98+ | 7.5 (6) |
| Dr Slump | 1980 | 18 | 7.5 (2) |
| Gyo | 2002 | 2 | 7.5 (2) |
| High School | 2000 | 12 | 7.5 (2) |
| Hoshin - L'Investiture Des Dieux | 1997 | 23 | 7.5 (4) |
| Kurohimé | 2002 | 18 | 7.5 (2) |
| L'Incident du Sakai | 2004 | 1 | 7.5 (2) |
| Le Gourmet Solitaire | 1997 | 1 | 7.5 (2) |
| Model | 1999 | 7 | 7.5 (2) |
| Molester Man | 2004 | 1 | 7.5 (2) |
| Mushishi | 2000 | 10 | 7.5 (2) |
| Otogi Matsuri | 2002 | 12 | 7.5 (2) |
| Over Bleed | 2008 | 3 | 7.5 (2) |
| Peach Girl | 2000 | 18 | 7.5 (2) |
| Rough | 1987 | 12 | 7.5 (2) |
| Saru Lock | 2003 | 22 | 7.5 (2) |
| Suzuka | 2004 | 18 | 7.5 (4) |
| Trèfle | 1997 | 4 | 7.5 (2) |
| Ubel Blatt | 2005 | 23 | 7.5 (6) |
| Ultra Heaven | 2002 | 3+ | 7.5 (2) |
| Anne Freaks | 2001 | 4 | 7.6 (5) |
| Homunculus | 2003 | 15 | 7.6 (5) |
| Vamos là! | 2009 | 3 | 7.7 (3) |
| 21st Century Boys | 2006 | 2 | 7.7 (3) |
| Goth | 2003 | 1 | 7.7 (3) |
| Jinbé | 1992 | 1 | 7.7 (3) |
| Step up Love Story | 1998 | 65+ | 7.7 (3) |
| Ayako | 1972 | 3 | 7.8 (4) |
| Gunnm Last Order | 2001 | 19 | 7.8 (4) |
| L'Histoire des 3 Adolf | 1985 | 4 | 7.8 (4) |
| One Piece | 1997 | 100+ | 7.8 (14) |
| Negima - Le Maitre Magicien | 2003 | 38 | 7.8 (5) |
| Paradise Kiss | 2000 | 5 | 7.8 (5) |
| +Anima | 2000 | 10 | 8 (1) |
| 7 Milliards d'Aiguilles | 2008 | 4 | 8 (1) |
| Ad Astra | 2011 | 8+ | 8 (1) |
| Again!! | 2011 | 12 | 8 (1) |
| Ajin | 2012 | 9+ | 8 (1) |
| Akira (Version Couleur / US) | 1988 | 14 | 8 (1) |
| Akkan Baby | 2001 | 3 | 8 (1) |
| Akumetsu | 2003 | 18 | 8 (1) |
| Akuyaku Reijô Nanode Last Boss wo Kattemimashita | 2018 | 3 | 8 (1) |
| Alice in Borderland | 2010 | 18 | 8 (1) |
| Alive | 1999 | 1 | 8 (3) |
| Ayeshah's Secret | 2012 | 2 | 8 (1) |
| Azumanga Daioh | 1999 | 4 | 8 (5) |
| Azumi | 1994 | 48 | 8 (1) |
| Bamboo Blade | 2005 | 14 | 8 (1) |
| Biomega | 2004 | 6 | 8 (1) |
| Black Jack | 1973 | 17 | 8 (4) |
| Black Paradox | 2009 | 1 | 8 (1) |
| Blame! | 1998 | 10 | 8 (8) |
| Body & Soul | 2004 | 2 | 8 (1) |
| Bōken Shōnen | 2006 | 1 | 8 (1) |
| Bouddha | 1974 | 8 | 8 (1) |
| Broken Blade | 2007 | 10+ | 8 (1) |
| Brynhildr In The Darkness | 2012 | 18 | 8 (1) |
| Cantarella | 2001 | 12 | 8 (1) |
| Cat Street | 2005 | 8 | 8 (1) |
| Cesare | 2006 | 11+ | 8 (1) |
| Chonchu | 2000 | 15 | 8 (4) |
| City Hall | 2012 | 3 | 8 (1) |
| Coponicus No Kokyû | 2002 | 2 | 8 (1) |
| Crows | 2006 | 26 | 8 (1) |
| Dämons | 2006 | 13 | 8 (1) |
| Dance in the Vampire Bund | 2006 | 14 | 8 (2) |
| Danzaisha | 2005 | 6 | 8 (2) |
| Dead Tube | 2014 | 7+ | 8 (1) |
| Debaser | 2008 | 8 | 8 (1) |
| Dédale | 2013 | 2 | 8 (1) |
| Demain Les Oiseaux | 1971 | 1 | 8 (1) |
