Anime-Kun - Webzine anime, manga et base de données

Animes : comédie

Titre Année Format NbEp. Moy
Lucky Star OAV 2008 OAV 1 10 (1)
La Petite Sirène 1975 Film 1 10 (2)
Yu Yu Hakusho (TV) 1992 Série TV 112 10 (1)
One Piece : Straw Hat Theater 2006 Spécial 5 10 (1)
Gintama : Shiroyasha Kôtan 2009 OAV 1 10 (1)
Crayon Shin-chan Film 09 : Arashi wo Yobu Môretsu ! Otona Teikoku no Gyakushû 2001 Film 1 10 (1)
Natsume Yūjin-Chō San 2011 Série TV 13 10 (2)
Gintama : Kanketsu-hen 2013 Film 1 10 (3)
Monogatari - Seconde Saison 2013 Série TV 26 10 (1)
Yawara! A Fashionable Judo Girl (TV) 1989 Série TV 124 10 (1)
Lupin III - L'Aventure Italienne 2015 Série TV 24 10 (1)
Honobono Log 2016 Série TV 10 10 (1)
Nicky Larson 1987 Série TV 140 9.8 (5)
Tokyo Godfathers 2003 Film 1 9.6 (7)
Tylor - The Irresponsible Captain (TV) 1993 Série TV 26 9.5 (2)
Natsume Yūjin-Chō Shi 2012 Série TV 13 9.5 (2)
JoJo's Bizarre Adventure : Diamond Is Unbreakable 2016 Série TV 39 9.5 (2)
Trapèze 2009 Série TV 11 9.4 (5)
Gintama (TV 1) 2006 Série TV 201 9.4 (13)
Les Enfants Loups 2012 Film 1 9.3 (6)
Juliette Je t'aime 1986 Série TV 96 9.3 (4)
Yuri!!! on Ice 2016 Série TV 12 9.2 (5)
GTO 1999 Série TV 43 9.1 (21)
Baccano! 2007 Série TV 16 9 (22)
Aria the Natural (TV 2) 2006 Série TV 26 9 (1)
Digimon Tamers (TV 3) 2001 Série TV 51 9 (1)
Dr Slump 1981 Série TV 243 9 (1)
Junjô Romantica 2 2008 Série TV 12 9 (1)
Zoku Natsume Yūjin-Chō 2009 Série TV 13 9 (2)
xxxHolic - Kei 2008 Série TV 13 9 (1)
Yu-Gi-Oh! 5D's 2008 Série TV 154 9 (1)
Ookiku Furikabutte 2007 Série TV 25 9 (1)
Otaku no Video 1991 OAV 2 9 (1)
Tamala 2010 2002 Film 1 9 (2)
Nurse Witch Komugi-chan Magikarte 2002 OAV 5 9 (1)
Kaleido Star 2003 Série TV 51 9 (2)
Pokémon 05 : Les Héros Pokémon 2002 Film 1 9 (1)
Violinist of Hamelin 1996 Film 1 9 (1)
Inuyasha - The Final Act 2009 Série TV 26 9 (1)
Saiunkoku Monogatari (TV 2) 2007 Série TV 39 9 (2)
One Piece - Film 06 - Le Baron Omatsuri et l'Ile aux Secrets 2005 Film 1 9 (2)
Honey and Clover II 2006 Série TV 12 9 (1)
Le Chat Botté 1969 Film 1 9 (1)
Gintama : Shinyaku Benizakura-Hen 2010 Film 1 9 (1)
Sket Dance 2011 Série TV 77 9 (1)
Trigun: Badlands Rumble 2010 Film 1 9 (1)
Un Drôle de Père 2011 Série TV 11 9 (3)
Le Seigneur des Yokaï (TV 2) 2011 Série TV 24 9 (1)
Lupin III - Le Secret de Mamo 1978 Film 1 9 (1)
Lupin III - Une Femme Nommée Fujiko Mine 2012 Série TV 13 9 (2)
Toshokan Sensô: Kakumei no Tsubasa 2012 Film 1 9 (1)
Kuroko's Basketball (TV 2) 2013 Série TV 26 9 (3)
Silver Spoon (TV 2) 2014 Série TV 11 9 (3)
Le Fruit de la Grisaia 2014 Série TV 13 9 (2)
Kuroshitsuji : Book of Murder 2014 OAV 2 9 (1)
Kamisama Hajimemashita (TV 2) 2015 Série TV 12 9 (1)
Baby Steps (TV 2) 2015 Série TV 25 9 (1)
Ace of Diamond (TV 2) 2015 Série TV 51 9 (1)
Prison School 2015 Série TV 12 9 (2)
Le Rakugo ou la Vie (TV 1) 2016 Série TV 13 9 (2)
March Comes in Like a Lion (TV 1) 2016 Série TV 22 9 (1)
Mobile Fighter G Gundam 1994 Série TV 49 9 (1)
Gegege no Kitarô (TV 2018) 2018 Série TV 97 9 (1)
Otaku ni Koi wa Muzukashii 2018 Série TV 11 9 (1)
To Be Hero (TV 1) 2016 Série TV 12 9 (1)
Space Battleship Tiramisu (TV 1) 2018 Série TV 13 9 (1)
Hidamari no Ki 2000 Série TV 25 9 (1)
Senryû Shôjo 2019 Série TV 12 9 (1)
Astra - Lost In Space 2019 Série TV 12 9 (1)
Zombie Land Saga Revenge 2021 Série TV 12 9 (1)
Kono Healer, Mendokusai 2022 Série TV 12 9 (1)
Mob Psycho 100 III 2022 Série TV 12 9 (1)
Frieren 2023 Série TV 28 9 (1)
Nana 2006 Série TV 50 8.9 (12)
Cowboy Bebop 1998 Série TV 26 8.9 (27)
The Tatami Galaxy 2010 Série TV 11 8.8 (6)
The Legend of the Legendary Heroes 2010 Série TV 24 8.8 (6)
Black Butler (TV 2) 2010 Série TV 12 8.8 (5)
Planetes 2003 Série TV 26 8.8 (14)
Yakitate!! Japan 2004 Série TV 69 8.8 (4)
Dennō Coil 2007 Série TV 26 8.7 (6)
Haré + Gû 2001 Série TV 26 8.7 (12)
Cat Soup 2001 OAV 1 8.7 (3)
Love, Chûnibyô, And Other Desilusion! (TV 1) 2012 Série TV 12 8.7 (3)
Lupin III - Le Château de Cagliostro 1979 Film 1 8.6 (5)
Gokusen 2004 Série TV 13 8.6 (5)
Youth Literature 2009 Série TV 12 8.6 (5)
Clannad After Story 2008 Série TV 24 8.6 (14)
Digimon (TV 2) 2000 Série TV 50 8.5 (2)
Kyô no Go no Ni (TV) 2008 Série TV 13 8.5 (2)
Jungle wa Itsumo Hale Nochi Gû Deluxe 2002 OAV 6 8.5 (4)
Kodomo no Omocha 1996 Série TV 102 8.5 (4)
Daphne in the Brilliant Blue 2004 Série TV 24 8.5 (2)
Shugo Chara! (TV1) 2007 Série TV 51 8.5 (2)
Cross Game 2009 Série TV 51 8.5 (6)
Roujin Z 1991 OAV 1 8.5 (2)
Cuticle Tantei Inaba 2013 Série TV 12 8.5 (2)
Rumiko Takahashi Anthologie 2003 Série TV 13 8.5 (2)
Your Lie in April 2014 Série TV 22 8.5 (14)
Shirayuki Aux Cheveux Rouges (TV 1) 2015 Série TV 12 8.5 (2)
AK8.1.14 - Page générée en 0.248 seconde - 9 requêtes ★ DB.8.0.233487 ★