Base de données animes 
- Tout
- #
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
- Dernières critiques
- Sélection Anime-Kun
- Licences FR
Rechercher dans la base
Liste des licences françaises (1234 résultats)
| Titre | Année | Format | NbEp. | Moy |
|---|---|---|---|---|
| .hack//Intermezzo (.hack//Sign Episode 27) | 2002 | OAV | 1 | 6 (1) |
| .hack//Legend of Twilight Bracelet (.Hack//DUSK) | 2003 | Série TV | 12 | 6 (1) |
| .hack//Roots (.hack//G.U.) | 2006 | Série TV | 26 | 4 (2) |
| .hack//Sign | 2002 | Série TV | 26 | 5 (3) |
| 13 vies | 2003 | Série TV | 13 | 7 (1) |
| 3x3 Eyes | 1991 | OAV | 4 | - |
| 3x3 Eyes Seima Densetsu | 1995 | OAV | 3 | - |
| 5 cm par Seconde | 2007 | Film | 1 | 7.8 (20) |
| 8 Man After (8 Eight Man) | 1993 | OAV | 4 | - |
| A Plein Gaz | 1984 | Série TV | 32 | - |
| A Wind Named Amnesia | 1990 | Film | 1 | 4 (1) |
| Aachi & Ssipak | 2006 | Film | 1 | 4.5 (2) |
| Abenobashi | 2002 | Série TV | 13 | 6.8 (6) |
| Académie Alice | 2004 | Série TV | 26 | - |
| Ace wo Nerae! (Film) | 1979 | Film | 1 | - |
| Ace wo Nerae! (TV) | 1973 | Série TV | 26 | - |
| AD Police | 1999 | Série TV | 12 | - |
| AD Police (Files) | 1990 | OAV | 3 | - |
| Adieu Galaxy Express 999 | 1981 | Film | 1 | - |
| Adieu, Cuirassé de l'Espace Yamato: Les Guerriers de l'Amour | 1978 | Film | 1 | - |
| Adrien le Sauveur du Monde | 1988 | Série TV | 45 | - |
| Afro Samurai | 2006 | Série TV | 5 | 7.1 (11) |
| Ah! My Goddess (OAV 1) | 1993 | OAV | 5 | 2 (1) |
| Ah! My Goddess (TV 1) | 2005 | Série TV | 27 | 5.7 (7) |
| Ah! My Goddess (TV 2) | 2006 | Série TV | 22 | 6 (3) |
| Ah! My Goddess - Le Film | 2000 | Film | 1 | 7 (3) |
| Ah! My Goddess - Tatakau Tsubasa | 2007 | Spécial | 2 | 6 (1) |
| Ah! My Mini Goddess | 1998 | Série TV | 48 | 7 (1) |
| Ai yori Aoshi | 2002 | Série TV | 24 | 5 (3) |
| Ai yori Aoshi ~Enishi~ | 2003 | Série TV | 12 | 3 (1) |
| AIKa | 1997 | OAV | 7 | 5.5 (2) |
| Ailes Grises | 2002 | Série TV | 13 | 8.4 (19) |
| Air Gear | 2006 | Série TV | 25 | 4.8 (4) |
| Akira | 1989 | Film | 1 | 7.7 (6) |
| Aladin et la Lampe Merveilleuse | 1982 | Film | 1 | 8 (1) |
| Albator 78 (Captain Harlock TV 1) | 1978 | Série TV | 42 | 8 (1) |
| Albator 84 (TV 2) | 1982 | Série TV | 22 | 7 (1) |
| Albator 84, le Film (L'Arcadia de ma Jeunesse) | 1982 | Film | 1 | - |
| Alexandre Le Grand | 1999 | Série TV | 13 | - |
| Alfred J. Kwak | 1989 | Série TV | 52 | - |
| Ali Baba et les Quarante Voleurs | 1971 | Film | 1 | - |
| Alice au Pays des Merveilles | 1983 | Série TV | 52 | - |
| Alien 9 | 2001 | Spécial | 4 | 3 (1) |
| Amer Béton | 2006 | Film | 1 | 8.4 (5) |
| Amon Saga | 1986 | OAV | 1 | - |
| Angel Cop | 1989 | OAV | 6 | 3 (1) |
| Angel Sanctuary | 2000 | OAV | 3 | 6.5 (6) |
| Angelic Layer | 2001 | Série TV | 26 | 6 (1) |
| Angie, Détective en Herbe | 1977 | Série TV | 26 | - |
| Animatrix | 2003 | OAV | 9 | 7 (4) |
| Anne la Maison aux Pignons Verts | 1979 | Série TV | 50 | - |
| Ano Natsu de Matteru | 2012 | Série TV | 12 | - |
| Another | 2012 | Série TV | 12 | - |
| Appleseed | 2004 | Film | 1 | 5.8 (6) |
| Appleseed (OAV) | 1988 | OAV | 1 | 6 (1) |
| Aquarion (TV) | 2005 | Série TV | 26 | 7.3 (8) |
| Arc the Lad | 1999 | Série TV | 26 | - |
| Area 88 (TV) | 2004 | Série TV | 12 | - |
| Argento Soma | 2000 | Série TV | 26 | 7 (1) |
| Aria the Origination (TV 3) | 2008 | Série TV | 13 | 8 (1) |
| Arion (Neo Heroic Fantasia Arion) | 1986 | Film | 1 | 2 (1) |
| Armitage III | 1994 | OAV | 4 | 6.5 (2) |
| Armitage III : Dual-matrix | 2001 | Film | 1 | 7 (2) |
| Arrietty - Le Petit Monde des Chapardeurs | 2010 | Film | 1 | 8.4 (5) |
| Aseria l'éternelle | 2005 | OAV | 2 | - |
| Ashita no Joe 2 | 1980 | Série TV | 47 | 9 (1) |
| Askadis, la Légende de l’Empire Perdu | 1982 | Série TV | 24 | - |
| Astro Boy | 2009 | Film | 1 | - |
| Astro Boy [2003] | 2003 | Série TV | 50 | - |
| Astro le Petit Robot [1980] | 1980 | Série TV | 52 | - |
| Attraction | 2010 | ONA | 1 | - |
| Avenger | 2003 | Série TV | 13 | 3 (1) |
| Ayakashi - Le Petit Théâtre de l'Horreur | 2006 | Série TV | 11 | 8 (2) |
| Ayashi no Ceres | 2000 | Série TV | 24 | 3.5 (4) |
| Azumanga Daioh | 2002 | Série TV | 26 | 7.8 (6) |
| B'tX | 1996 | Série TV | 25 | - |
| B'tX-Neo | 1997 | OAV | 14 | - |
| B-Densetsu! Battle Bedaman | 2004 | Série TV | 51 | - |
| Babe My Love | 2004 | Série TV | 26 | 7 (7) |
| Babel II (OAV) | 1992 | OAV | 4 | - |
| Babel II (TV) | 1973 | Série TV | 39 | - |
| Babel II - Par delà l'infini | 2001 | Série TV | 13 | - |
| Baccano ! | 2007 | Série TV | 16 | 9.1 (15) |
| Bakemonogatari | 2009 | Série TV | 15 | 7.8 (8) |
| Baki the Grappler (TV 1) | 2001 | Série TV | 24 | 8 (2) |
| Baki the Grappler (TV 2) | 2001 | Série TV | 24 | - |
| Bakuten Shoot Beyblade | 2001 | Série TV | 51 | - |
| Banner of the Stars | 2000 | Série TV | 13 | 7 (1) |
| Barbapapa | 1974 | Série TV | 52 | 2 (1) |
| Barom One | 2002 | Série TV | 13 | - |
| Basilisk | 2005 | Série TV | 24 | 5.9 (9) |
| Battle Arena Toshinden | 1996 | OAV | 2 | - |
| Be-Bop High School | 1990 | OAV | 6 | - |
| Beast Fighter | 2003 | Série TV | 13 | - |
| Beck | 2004 | Série TV | 26 | 7.6 (14) |
| Beelzebub | 2011 | Série TV | 45+ | 6.5 (2) |
| Belle et Sébastien | 1981 | Série TV | 64 | - |
| Beyblade Metal Fusion | 2009 | Série TV | 102+ | - |
| Biniky le Dragon Rose | 1983 | Série TV | 26 | - |
| Bio-Booster Armor Guyver | 1989 | OAV | 12 | - |
